Intitulé
|
Définition
et référence
|
Référence
du code du travail modifié par la loi n° 87-51 du 10 juillet
1987
|
|
A - Handicapés COTOREP | Travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). | Article L. 323.3.1° | |
B - Fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, titulaires d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) | Fonctionnaires atteints
d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant
entraîné une incapacité
permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle et bénéficiant
à ce titre d'une
allocation temporaire d'invalidité. Fonctionnaires indemnisés par une pension d'invalidité pour une incapacité d'au moins deux tiers. - Article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Article L.417.8 du code des communes - Article 119 § 111 de la loi n° 84-53 du 25 janvier 1984 - Article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 |
Article
L.323.5 4ème paragraphe |
|
C - Agents non titulaires, accidentés du travail, victimes de maladies professionnelles | - Agents non titulaires,
victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné
une incapacité permanente au moins égale à 10 % et
titulaires d'une rente. - Agents non titulaires indemnisés par une pension d'invalidité pour une incapacité d'au moins deux tiers. |
Article
L.323.3.2° Article L.323.3.3° |
|
D Les emplois
réservés Anciens militaires |
- Anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. - Anciens militaires ayant bénéficié d'un emploi réservé : livre III, titre III, chapitre IV du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre. |
Article L.323.3.4° Article L.323.5 alinéa 1 |
|
Veuves de guerre non remariées | Veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure, ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité au moins égal à 85 %. | Article L.323.3.5° | |
Orphelins de guerre, mères de militaires décédés | Orphelins de guerre âgés de moins de 21 ans et mères veuves non remariées ou mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre, ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité au moins égal à 85 %. | Article L.323.3.6° | |
Veuves de guerre remariées | Veuves de guerre remariées, ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, qui ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir avant leur mariage une pension dans les conditions prévues ci-dessus. | Article L.323.3.7° | |
Femme d'invalides internés | Femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre si ellesbénéficient de l'article L.124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. | Article L.323.3.8° | |
E Fonctionnaires inaptes physiquement et ayant bénéficiéd'une mesure de reclassement | Fonctionnaires devenus inaptes physiquement à l'exercice de leurs fonctions en coursde carrière qui ont bénéficié des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,et du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984. | Article L.323.5 3ème paragraphe |
Académie | Nom du correspondant | Fonction | Téléphone | Télécopie | Mél. |
Aix-Marseille | Mme Michèle Mourlan | assistante sociale | 04 42 95 29 57 | 04 42 95 29 54 | ce.social@ac-aix-marseille.fr |
Mme Élisabeth Arnal | médecin de prévention | 04 42 95 29 42 | 04 42 95 29 54 | ce.social@ac-aix-marseille.fr | |
Amiens | M. André Reimeringer | médecin conseiller technique du recteur | 03 22 82 39 25 | 03 22 91 39 71 | andre.reimeringer@ac-amiens.fr |
Besançon | Mme Joëlle Delerue | responsable académique de l'action sociale | 03 81 65 47 12 | 03 81 65 47 96 | ce.spas@ac-besancon.fr |
Bordeaux | Mme Catherine Leclercq | chef du bureau de l'action sociale | 05 57 57 38 79 | 05 57 57 35 61 | catherine.leclercq@ac-bordeaux.fr |
Caen | Mme Annick Salaun | conseillère sociale du recteur | 02 31 30 15 06 | 02 31 30 15 06 | annick.salaun@ac-caen.fr |
Clermont-Ferrand | Mme Jacqueline Gagnepain | conseil. soc. du recteur, respons. action sociale | 04 73 99 33 41 | 04 73 99 30 01 | jacqueline.gagnepain@ac-clermont.fr |
Créteil | Mme Arlette Maurin | conseillère technique de service social | 01 49 81 62 86 | 01 49 81 62 87 | arlette.maurin@ac-creteil.fr |
M. Jean-Christophe Mysse | médecin de prévention | 01 49 81 62 81 | 01 49 81 62 87 | jean-christophe.mysse@ac-creteil.fr | |
Corse | M. Jean-Pierre Peretti | responsable académique de l'action sociale | 04 95 50 33 83 | 04 95 50 34 75 | |
Dijon | Mme Christiane Godfert | chef du bureau de l'action sociale | 03 80 44 84 70 | 03 80 44 87 53 | dasef3@ac-dijon.fr |
Grenoble | Mme Dominique Chomat | médecin de prévention | 04 76 74 72 28 | 04 76 74 76 19 | dominique.chomat@ac-grenoble.fr |
Guadeloupe | Mme Lucie Cordeau | médecin conseiller technique du recteur | 05 90 93 83 66 | 05 90 91 67 15 | lucie.cordeau@ac-guadeloupe.fr |
Guyane | Mme Renée Lony | médecin conseiller technique du recteur | 05 94 29 93 92 | 05 94 29 93 74 | soc.elev@ac-guyane.fr |
La Réunion | Mme Monique Jean | responsable académique d'action sociale | 02 62 48 13 20 | 02 62 48 10 47 | bas.secretariat@ac-reunion.fr |
Lille | Mme Jeannine Bernard | médecin de prévention | 03 20 15 60 84 | ||
Limoges | Mme Marie-Hélène Fredon | responsable du bureau DAFIRC 3 | 05 55 11 43 15 | marie-helene.fredon@ac-limoges.fr | |
Lyon | Mme Isabelle Ourtau | chef du bureau de l'action sociale | 04 72 80 61 79 | 04 72 80 60 86 | dafcet@ac-lyon.fr |
Martinique | Mme Florise Bottius | médecin conseiller technique du recteur | 05 96 52 26 15 | 0 596 52 26 38 | florise.bottius@ac-martinique.fr |
Montpellier | M. Dominique Boudoille | chargé de mission DRH | 04 67 91 45 21 | 04 67 60 76 15 | dominique.boudoille@ac-montpellier.fr |
Nancy-Metz | Mme Évelyne Aptel | médecin conseiller technique du recteur | 03 83 86 22 61 | 03 83 86 23 93 | ce.service-medical@ac-nancy-metz.fr |
Nantes | M. Jean Couedel | responsable académique d'action sociale | 02 40 37 32 36 | 02 40 37 33 34 | ce.dipate@ac-nantes.fr |
Nice | M. Max Hizer | médecin de prévention | 04 93 53 70 34 | 04 93 53 73 64 | sante@ac-nice.fr |
Orléans-Tours | Mme Cécile Gruel | médecin conseiller technique | 02 38 79 46 72 | 02 38 79 42 34 | ce.medic@orleans-tours.fr |
Paris | Mme Françoise Schrevere | chef du bureau DAF CG1 | 01 44 62 40 97 | 01 44 62 40 92 | françoise.schrevere@ac-paris.fr |
Poitiers | Mme Françoise Matignon | chef du bureau DAG 2 | 05 49 54 70 13 | 05 49 54 71 64 | dag2@ac-poitiers.fr |
Reims | M. Raymond David | responsable académique de l'action sociale | 03 26 05 68 54 | 03 26 05 20 10 | ce.daf3@ac-reims.fr |
Rennes | Mme Monique Latouche | conseillère sociale du recteur | 02 99 25 11 35 | 02 99 25 11 26 | ce.ssa@ac-rennes.fr |
Rouen | Mme Carole Maréchal | médecin de prévention | 02 35 14 75 38 | 02 35 14 78 33 | ass.pre@ac-rouen.fr |
Strasbourg | N... | ||||
Toulouse | Mme Jacqueline Bauguil | conseillère sociale du recteur | 05 61 14 44 12 | 05 61 14 94 26 | assisocial@ac-toulouse.fr |
Versailles | N... |
Académies | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | TOTAL |
Aix-Marseille |
|
1
|
14
|
15
|
Amiens |
|
1
|
|
1
|
Besançon |
|
|
2
|
2
|
Bordeaux |
|
|
11
|
11
|
Caen |
1
|
|
|
1
|
Clermont-Ferrand |
2
|
|
|
2
|
Corse |
|
1
|
|
1
|
Créteil |
|
|
3
|
3
|
Dijon |
|
|
|
|
Grenoble |
|
|
3
|
3
|
Guadeloupe |
|
|
|
-
|
Guyane |
|
|
|
-
|
Lille |
1
|
1
|
8
|
10
|
Limoges |
|
|
|
-
|
Lyon |
|
1
|
8
|
9
|
Martinique |
|
|
|
-
|
Montpellier |
|
1
|
5
|
6
|
Nancy-Metz |
|
|
5
|
5
|
Nantes |
|
|
14
|
14
|
Nice |
|
|
2
|
2
|
Orléans-Tours |
|
1
|
6
|
7
|
Paris |
1
|
1
|
6
|
8
|
Poitiers |
|
1
|
4
|
5
|
Reims |
|
|
|
-
|
Rennes |
|
|
13
|
13
|
Réunion |
|
|
|
-
|
Rouen |
|
1
|
4
|
5
|
Strasbourg |
|
|
16
|
16
|
Toulouse |
|
|
2
|
2
|
Versailles |
1
|
|
4
|
5
|
TOTAL |
6
|
10
|
130
|
146
|
B.O. n°
18 du 2 mai 2002
|
|
|
|
©Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/18/perso.htm
|