bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Enseignements primaire et secondaire
Programme Éclair
Complément à la liste des écoles et des établissements scolaires publics inscrits dans le programme
NOR : MENE1200172A
Arrêté du 26-4-2012
MEN - DGESCO B3-2
Article 1 - La liste arrêtée au 1er septembre 2011 des écoles et établissements scolaires publics participant au programme « écoles, collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite » (Éclair) est complétée, à cette même date, des écoles et établissements scolaires publics figurant dans le tableau en annexe 1.
Article 2 - Au 1er septembre 2012, la liste arrêtée au 1er septembre 2011 des écoles et établissements scolaires publics participant au programme « écoles, collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite » (Éclair) est complétée des écoles et établissements scolaires publics figurant dans le tableau en annexe 2.
Article 3 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait le 26 avril 2012
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer
Annexe 1
Liste des écoles et établissements scolaires intégrés au programme Éclair à la rentrée scolaire 2011
(complément à la liste annexée à l'arrêté du 21 juin 2011 publié au B.O. n° 27 du 7 juillet 2011) Académie | Département | Code UAI | Type d'établissement | Patronyme | Commune | ||||
Guadeloupe | Guadeloupe | 9710386T | École élémentaire | Frédéric-Joliot-Curie | Capesterre-Belle-Eau | ||||
Guadeloupe | Guadeloupe | 9711097R | École élémentaire | Belair | Capesterre-Belle-Eau | ||||
Lyon | Ain | 0011141K | École maternelle | Françoise-Dolto | Arbent | ||||
Lyon | Ain | 0010160U | École élémentaire | Bernard-Clavel | Arbent | ||||
Lyon | Ain | 0010165Z | Ecole élémentaire |
| Dortan | ||||
Lyon | Ain | 0010886H | École maternelle |
| Dortan | ||||
Orléans-tours | Eure-et-Loir | 0280021W | LPO | Édouard-Branly | Dreux | ||||
Versailles | Essonne | 0912301G | École maternelle | Le-Petit-Prince | Étampes | ||||
Versailles | Essonne | 0912302H | École élémentaire | Le-Petit-Prince | Étampes | ||||
Versailles | Hauts-de-Seine | 0920940X | École maternelle | Henri-Poincaré | Asnières-sur-Seine | ||||
Versailles | Hauts-de-Seine | 0921638F | École maternelle | Maurice-Thorez | Bagneux | ||||
Versailles | Hauts-de-Seine | 0920542P | École maternelle | Paul-Vaillant-Couturier | Bagneux | ||||
Versailles | Hauts-de-Seine | 0920548W | École maternelle | La-Plaine | Clamart | ||||
Versailles | Hauts-de-Seine | 0920475S | École maternelle | La-Garenne/Trivaux | Clamart | ||||
Versailles | Hauts-de-Seine | 0921521D | École maternelle | Joinville | Nanterre | ||||
Versailles | Hauts-de-Seine | 0920538K | École maternelle | Les Pâquerettes | Nanterre | ||||
Versailles | Hauts-de-Seine | 0920679N | École maternelle | La Fontaine | Nanterre | ||||
Versailles | Val-d'Oise | 0950428Z | Ecole primaire | Alphonse-Daudet | Garges-lès-Gonesse | ||||
Annexe 2
Liste des écoles et établissements scolaires intégrés au programme Éclair à la rentrée scolaire 2012
(complément à la liste annexée à l'arrêté du 21 juin 2011 publié au B.O. n° 27 du 7 juillet 2011)
Académie | Département | Code UAI | Type d'établissement | Patronyme | Commune | |||
Mayotte | Mayotte | 9760167C | Collège | de M'Tsangamouji | M'Tsangamouji | |||
Mayotte | Mayotte | 9760015M | École élémentaire | Acoua1 | Acoua | |||
Mayotte | Mayotte | 9760081J | École élémentaire | Acoua2 | Acoua | |||
Mayotte | Mayotte | 9760124F | École élémentaire | Acoua3 | Acoua | |||
Mayotte | Mayotte | 9760168D | École maternelle | Acoua maternelle | Acoua | |||
Mayotte | Mayotte | 9760082K | École élémentaire | M'Tsangadoua | Acoua | |||
Mayotte | Mayotte | 9760169E | École maternelle | M'Tsangadoua maternelle | Acoua | |||
Mayotte | Mayotte | 9760068V | École élémentaire | Chembenyoumba | M'Tsangamouji | |||
Mayotte | Mayotte | 9760069W | École élémentaire | Mliha | M'Tsangamouji | |||
Mayotte | Mayotte | 9760019S | École élémentaire | M'tsangamouji 1 | M'Tsangamouji | |||
Mayotte | Mayotte | 9760121C | École élémentaire | M'tsangamouji 2 | M'Tsangamouji | |||
Mayotte | Mayotte | 9760122D | École élémentaire | M'tsangamouji 3 | M'Tsangamouji | |||
Mayotte | Mayotte | 9760212B | École élémentaire | M'tsangamouji 4 | M'Tsangamouji | |||
Mayotte | Mayotte | 9760243K | École maternelle | M'Tsangamouji Centre maternelle | M'Tsangamouji | |||
Mayotte | Mayotte | 9760223N | École maternelle | M'Tsangamouji Plateau maternelle | M'Tsangamouji | |||
Mayotte | Mayotte | 9760245M | Collège | de Dembeni | Dembeni | |||
Mayotte | Mayotte | 9760020T | École élémentaire | Dembéni | Dembeni | |||
Mayotte | Mayotte | 9760085N | École élémentaire | Hajangoua | Dembeni | |||
Mayotte | Mayotte | 9760154N | École maternelle | Hajangoua maternelle | Dembeni | |||
Mayotte | Mayotte | 9760101F | École élémentaire | Iloni | Dembeni | |||
Mayotte | Mayotte | 9760149H | École maternelle | Iloni maternelle | Dembeni | |||
Mayotte | Mayotte | 9760054E | École élémentaire | Ongoujou | Dembeni | |||
Mayotte | Mayotte | 9760257A | École maternelle | Ongoujou maternelle | Dembeni | |||
Mayotte | Mayotte | 9760055F | École élémentaire | Tsararano | Dembeni | |||
Mayotte | Mayotte | 9760157S | École maternelle | Tsararano maternelle | Dembeni | |||
Mayotte | Mayotte | 9760087R | École élémentaire | Tsoundzou 1 | Mamoudzou | |||
Mayotte | Mayotte | 9760177N | École maternelle | Tsoundzou maternelle | Mamoudzou | |||
Mayotte | Mayotte | 9760301Y | École élémentaire | Tsoundzou 2 | Mamoudzou | |||
Mayotte | Mayotte | 9760162X | Collège | de Kaweni | Mamoudzou | |||
Mayotte | Mayotte | 9760066T | École élémentaire | Kawani 1 village | Mamoudzou | |||
Mayotte | Mayotte | 9760188A | École élémentaire | Kawéni 2 poste | Mamoudzou | |||
Mayotte | Mayotte | 9760251U | École élémentaire | Kawéni 3 stade | Mamoudzou | |||
Mayotte | Mayotte | 9760311J | École maternelle | Kawéni Annexe Maternelle | Mamoudzou | |||
Montpellier | Gard | 0301208A | Collège | Eugène-Vigne | Beaucaire | |||
Montpellier | Gard | 0300241Z | École maternelle | Château | Beaucaire | |||
Montpellier | Gard | 0300242A | École élémentaire | Condamine | Beaucaire | |||
Montpellier | Gard | 0300245D | École élémentaire | Nationale | Beaucaire | |||
Montpellier | Gard | 0300247F | École élémentaire | Préfecture | Beaucaire | |||
Montpellier | Gard | 0300252L | École maternelle | Condamine | Beaucaire | |||
Montpellier | Gard | 0300469X | École primaire | Font-Couverte-Gil | Joncquières-Saint-Vincent | |||
Montpellier | Gard | 0300470Y | École maternelle | Li-Droulets | Joncquières-Saint-Vincent | |||
Montpellier | Gard | 0300468W | École primaire | Le-Mistral | Joncquières-Saint-Vincent | |||
Montpellier | Pyrénées-Orientales | 0660522J | Collège | Marcel-Pagnol | Perpignan | |||
Montpellier | Pyrénées-Orientales | 0660207S | École maternelle | Claude-Debussy | Perpignan | |||
Montpellier | Pyrénées-Orientales | 0660211W | École maternelle | Lamartine | Perpignan | |||
Montpellier | Pyrénées-Orientales | 0660278U | École maternelle | Pont-Neuf | Perpignan | |||
Montpellier | Pyrénées-Orientales | 0660443Y | École élémentaire | Pont-Neuf | Perpignan | |||
Montpellier | Pyrénées-Orientales | 0660469B | École maternelle | Georges-Dagneaux | Perpignan | |||
Montpellier | Pyrénées-Orientales | 0660470C | École élémentaire | Georges-Dagneaux | Perpignan | |||
Montpellier | Pyrénées-Orientales | 0660546K | École maternelle | Victor-Duruy | Perpignan | |||
Montpellier | Pyrénées-Orientales | 0660567H | École élémentaire | Victor-Duruy | Perpignan | |||
Montpellier | Pyrénées-Orientales | 0660580X | École maternelle | Hélène-Boucher | Perpignan | |||
Montpellier | Pyrénees-Orientales | 0660734P | École élémentaire | Pasteur-Lamartine | Perpignan | |||
Montpellier | Pyrénées-Orientales | 0660785V | École élémentaire | Hélène-Boucher | Perpignan | |||
Montpellier | Pyrénées-Orientales | 0660792C | École primaire | Léon-Blum | Perpignan | |||
Montpellier | Hérault | 0340836Z | Collège | Paul-Riquet | Béziers | |||
Montpellier | Hérault | 0340221F | École élémentaire | Gaveau-Macé | Béziers | |||
Montpellier | Hérault | 0340224J | École maternelle | Carnot | Béziers | |||
Montpellier | Hérault | 0341950K | École primaire | Riquet-Renan | Béziers | |||
Montpellier | Gard | 0300011Z | LP | Paul-Langevin | Beaucaire | |||
|
|
|
|
| ||||
Internats d'excellence de plein exercice |
|
| ||||||
Créteil | Val-de-Marne | 0942260W | Collège | Internat d'excellence | Cachan | |||
Créteil | Seine-et-Marne | 0772737G | Collège lycée | Internat d'excellence | Sourdun | |||
Lille | Nord | 0596892W | Collège lycée | Internat d'excellence | Douai | |||
Montpellier | Hérault | 0342266D | Collège lycée | Internat d'excellence | Montpellier | |||
|
|
| ||||||
Lycées expérimentaux « Sciences po » |
|
| ||||||
Nancy-Metz | Moselle | 0572022N | LPO | Félix-Mayer | Creutzwald | |||
Nancy-Metz | Moselle | 0570030Y | LPO | Blaise-Pascal | Forbach | |||