bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Traitements et indemnités, avantages sociaux
Rémunération
Revalorisation du point d'indice de la fonction publique au 1er juillet 2016
NOR : MENF1618785N
Note de service n° 2016-105 du 12-7-2016
MENESR - DAF C3
Référence : décret n° 2016-670 du 25-5-2016
En application des dispositions du décret du 25 mai 2016 cité en référence, la valeur du point d'indice de la fonction publique est augmentée de 0,60 % à compter du 1er juillet 2016 ; elle sera à nouveau revalorisée de 0,60 % à compter du 1er février 2017.
En conséquence, la valeur annuelle du point d'indice sera respectivement portée à 55,8969 €, puis à 56,2323 €.
Cette augmentation emporte également, avec effet aux mêmes dates, la revalorisation des taux et des montants des indemnités qui sont indexées sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.
En paye, la revalorisation indiciaire sera entièrement prise en charge par la direction générale des finances publiques (DGFIP), sur la paye du mois de juillet 2016.
S'agissant des impacts sur les indemnités indexées, la table TPI N_PAIEMENT_INDEMNITE a été mise à jour ; elle doit être impérativement intégrée dans les SIRH ministériels dès sa livraison et après le retour paye de juin 2016.
Le tableau ci-joint fait apparaître les nouveaux taux applicables aux indemnités concernées à compter 1er juillet 2016.
Je vous remercie de bien vouloir diffuser ces informations à l'ensemble des services concernés et aux établissements de l'enseignement supérieur de votre académie, y compris ceux ayant accédé aux responsabilités et compétences élargies.
et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert
Annexe
Taux des indemnités indexées sur la valeur du point de la fonction publique
NATURE DES INDEMNITÉS | TAUX au 1er juillet 2016 | RÉFÉRENCE DES TEXTES | CODE IR |
| |
Indemnité de fonctions particulières des techniciens de l'éducation nationale | Classe normale : 840,72 € Classe supérieure : 917,76 € | Décret n° 95-941 du 24 août 1995 | 0475 |
| |
Indemnité forfaitaire aux médiateurs académiques | 3 604,44 € | Décret n° 99-729 du 26 août 1999 | 1230 |
| |
Indemnité forfaitaire aux correspondants des médiateurs | 3 604,44 € |
| 1230 |
| |
Indemnité horaire enseignement religieux dans le premier degré dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle | 19,25 € | Décret n° 2005-673 du 16 juin 2005 (article 3 du décret n° 74-763 du 3 septembre 1974 modifié) et arrêté du 6 octobre 2005 | 1272 |
| |
Indemnité de professeur principal (professeurs agrégés exerçant dans une division qui ouvrait droit à cette indemnité) (1) | 1 609,44 € | Décret n° 71-884 du 2 novembre 1971 | 1227 |
| |
Indemnité de suivi et d'orientation des élèves (part modulable) |
| Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 | 1228 |
| |
- divisions de 6e, 5e et 4e des collèges et lycées professionnels taux 001 | 1 238,40 € |
|
|
| |
- divisions de 3e des collèges et lycées professionnels taux 002 | 1 417,32 € |
|
|
| |
- divisions de 1re année BEP-CAP des lycées professionnels taux 003 | 1 417,32 € |
|
|
| |
- divisions de 2de des lycées d'enseignement général et technique taux 004 | 1 417,32 € |
|
|
| |
- divisions de 1re et terminale des LEGT et autres divisions des LP taux 005 | 900,84 € |
|
|
| |
- divisions de 2de, 1re et terminale de baccalauréats professionnels en trois ans taux 006 | 1 417,32 € |
|
|
| |
Indemnité de suivi et d'orientation des élèves (part fixe) | 1 206,36 € | Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 | 0364 |
| |
Indemnité de suivi des apprentis (Isa) | 1 206,36 € | Décret n° 99-703 du 3 août 1999 | 0582 |
| |
Indemnité de fonctions particulières (CPGE) | 1 057,80 € | Décret n° 99-886 du 19 octobre 1999 | 0597 |
| |
Indemnité de sujétions spéciales Zep (ISS Zep) | 1 162,56 € | Décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 | 0403 |
| |
Indemnité spéciale aux instituteurs et PE affectés dans les Erea et les ERPD, les Segpa, aux directeurs adjoints de Segpa et aux instituteurs et professeurs des écoles affectés au Cned, en fonctions dans les UPI et les classes relais | 1 568,04 € | Décret n° 89-826 du 9 novembre 1989 | 0147 |
| |
| |||||
Indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles | 839,16 € | Décret n° 91-236 du 28 février 1991 | 0408 |
| |
Rémunération des intervenants en langue vivante à l'école primaire | 983,76 € | Arrêté du 13 septembre 2001 | 0649 |
| |
Indemnité forfaitaire en faveur des conseillers principaux d'éducation | 1 206,36 € | Décret n° 91-468 du 14 mai 1991 | 0414 |
| |
Indemnité de sujétions particulières en faveur des directeurs de CIO et des conseillers d'orientation-psychologues | 586,56 € | Décret n° 91-466 du 14 mai 1991 | 0413 |
| |
Indemnité de sujétions particulières en faveur des personnels exerçant les fonctions de documentation ou d'information dans un lycée, un lycée professionnel ou un collège | 586,56 € | Décret n° 91-467 du 14 mai 1991 | 0413 |
| |
Indemnité pour activités péri-éducatives | 23,67 € | Décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 | 0379 |
| |
Indemnité de sujétions spéciales aux conseillers en formation continue | 7 549,68 € | Décret n° 90-165 du 20 février 1990 | 0323 |
| |
Indemnité de sujétions d'exercice attribuée aux personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes | 909,76 € | Décret n° 93-436 du 24 mars 1993 | 0451 |
| |
Indemnité pour charges particulières attribuée aux personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes | 726,37 € | Décret n° 93-437 du 24 mars 1993 | 0452 |
| |
Nota : Les décrets n° 93-439 et 93-440 du 24 mars 1993 ont institué un régime indemnitaire en faveur des personnels de gestion et de direction participant aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des Greta et des Gip. Le montant maximum des indemnités perçues par chaque bénéficiaire, indexé sur la valeur du point, est porté à 11 830,58 €. |
| ||||
Indemnité de responsabilité de direction d'établissement attribuée à certains personnels de direction |
| Décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 | 0110 | ||
Proviseur de lycée (1re, 2e, 3e catégories) | 1 130,64 € |
|
| ||
Directeur unité pédagogique régionale services pénitentiaires (1re, 2e, 3e catégories) | 1 130,64 € |
|
| ||
Proviseur de lycée professionnel. Principal de collège (1re, 2e, 3e catégories) | 1 130,64 € |
|
| ||
Directeur d'Erea. Directeur d'ERPD (1re, 2e, 3e catégories) | 1 130,64 € |
|
| ||
Proviseur de lycée (4e catégorie) | 1 162,68 € |
|
| ||
Directeur unité pédagogique régionale services pénitentiaires (4e catégorie) | 1 162,68 € |
|
| ||
Proviseur de lycée professionnel. Principal de collège (4e catégorie) | 1 130,64 € |
|
| ||
Proviseur de lycée (4e catégorie exceptionnelle) | 2 098,08 € |
|
| ||
Proviseur adjoint de lycée (1re, 2e, 3e catégories) | 565,32 € |
|
| ||
Directeur adjoint unité pédagogique régionale services pénitentiaires (1re, 2e, 3e catégories) | 565,32 € |
|
| ||
Proviseur adjoint de lycée professionnel. Principal adjoint de collège (1re, 2e, 3e catégories) | 565,32 € |
|
| ||
Proviseur adjoint de lycée (4e catégorie) | 581,34 € |
|
| ||
Directeur adjoint unité pédagogique régionale services pénitentiaires (4e catégorie) | 581,34 € |
|
| ||
Proviseur adjoint de lycée professionnel. Principal adjoint de collège (4e catégorie) | 565,32 € |
|
| ||
Proviseur adjoint de lycée (4e catégorie exceptionnelle) | 1 049,04 € |
|
| ||
Majoration de l'indemnité de responsabilité de direction d'établissement attribuée à certains personnels de direction. |
| Décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 | 1461 | ||
Proviseur de lycée (1re, 2e, 3e catégories) | 565,32 € |
|
| ||
Directeur unité pédagogique régionale services pénitentiaires (1re, 2e, 3e catégories) | 565,32 € |
|
| ||
Proviseur de lycée professionnel. Principal de collège (1re, 2e, 3e catégories) | 565,32 € |
|
| ||
Proviseur de lycée (4e catégorie) | 581,34 € |
|
| ||
Directeur unité pédagogique régionale services pénitentiaires (4e catégorie) | 581,34 € |
|
| ||
Proviseur de lycée professionnel. Principal de collège (4e catégorie) | 565,32 € |
|
| ||
Proviseur de lycée (4e catégorie exceptionnelle) | 1 049,04 € |
|
| ||
Indemnité de sujétions spéciales attribuée à certains personnels de direction |
| Décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 | 0433 | ||
Proviseur et proviseur adjoint de lycée (1re, 2e, 3e catégories) | 2 898 € |
|
| ||
Directeur et directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale services pénitentiaires (1re, 2e, 3e catégories) | 2 898 € |
|
| ||
Proviseur et proviseur adjoint de lycée professionnel. Principal et principal adjoint de collège (1re, 2e, 3e catégories) | 2 898 € |
|
| ||
Directeur d'Erea. Directeur d'ERPD. Directeur adjoint chargé de Segpa (1re, 2e, 3e catégories) | 2 898 € |
|
| ||
Proviseur et proviseur adjoint de lycée (4e catégorie) | 3 571,20 € |
|
| ||
Directeur et directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale services pénitentiaires (4e catégorie) | 3 571,20 € |
|
| ||
Proviseur et proviseur adjoint de lycée professionnel. Principal. Principal adjoint de collège (4e catégorie) | 2 898 € |
|
| ||
Proviseur et proviseur adjoint de lycée (4e catégorie exceptionnelle) | 4 924,32 € |
|
| ||
Indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) |
| Décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 | 0702 | ||
- Instituteurs rattachés aux brigades départementales et personnels exerçant dans le second degré |
|
|
| ||
. moins de 10 km | 15,29 € |
|
| ||
. de 10 à 19 km | 19,90 € |
|
| ||
. de 20 à 29 km | 24,52 € |
|
| ||
. de 30 à 39 km | 28,79 € |
|
| ||
. de 40 à 49 km | 34,19 € |
|
| ||
. de 50 à 59 km | 39,65 € |
|
| ||
. de 60 à 80 km | 45,38 € |
|
| ||
. par tranche supplémentaire de 20 km | 6,77 € |
|
| ||
- Instituteurs rattachés aux zones d'intervention localisée |
|
|
| ||
. moins de 10 km | 15,29 € |
|
| ||
. de 10 à 19 km | 19,90 € |
|
| ||
. de 20 km et plus | 24,52 € |
|
| ||
Indemnité de coordonnateur à certains personnels d'inspection | 777,60 € | Décret n° 91-228 du 27 février 1991 | 0411 | ||
APPRENTISSAGE |
|
|
| ||
Indemnité forfaitaire annuelle |
| Décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 modifié, art. 3 | Mandatement | ||
Chef d'établissement |
|
|
| ||
moins de 50 apprentis | 2 277,38 € |
|
| ||
50 à 200 | 2 358,12 € |
|
| ||
201 à 350 | 2 657,88 € |
|
| ||
351 à 500 | 2 751,84 € |
|
| ||
501 à 650 | 3 039,72 € |
|
| ||
651 à 800 | 3 147,24 € |
|
| ||
801 à 950 | 3 417,12 € |
|
| ||
plus de 951 | 3 538,08 € |
|
| ||
Adjoint, gestionnaire, agent comptable : |
| Décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 modifié, art 3. | Mandatement | ||
Moins de 50 apprentis | 1 089,96 € |
|
| ||
51 à 200 | 1 127,88 € |
|
| ||
201 à 350 | 1 245,12 € |
|
| ||
351 à 500 | 1 289,76 € |
|
| ||
501 à 650 | 1 395,84 € |
|
| ||
651 à 800 | 1 444,68 € |
|
| ||
801 à 950 | 1 548,12 € |
|
| ||
plus de 951 | 1 602,96 € |
|
| ||
Indemnité horaire |
| Décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 modifié, art 1er | 0507 | ||
Niveaux VI et V | 36,65 € |
|
| ||
Niveau IV | 42,97 € |
|
| ||
Niveau III | 54,61 € |
|
| ||
Vacations allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements (Greta) et des centres de formation d'apprentis (CFA) ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) |
| Décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 | Mandatement | ||
Personnels de catégorie C | 10,60 € |
|
| ||
Personnels de catégorie B | 13,77 € |
|
| ||
Personnels de catégorie A | 19,07 € |
|
| ||
Personnes étrangères à l'administration (indexation sur le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance - Smic) | 9,67 € |
|
|
(1) En application du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993, cette indemnité n'est pas revalorisée.