bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Enseignements primaire et secondaire
Agrément d’associations
Liste des associations agréées au titre de leur concours apporté à l’enseignement public
NOR : MENE2419963A
Arrêté du 15-11-2024
MEN – DGESCO C2-4
Vu article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12-4-2000 ; chapitre VII du décret n° 2017-908 du 6-5-2017 ; articles D. 551-1 et suivants du Code de l’éducation
Article 1 – Les associations dont les noms figurent en annexe sont titulaires d’un agrément accordé au titre de leur concours apporté à l’enseignement public, le cas échéant après vérifications des conditions posées par l’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Article 2 – L’agrément est valable cinq ans à compter de la date indiquée.
Article 3 – Ce présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du 23 janvier 2024.
Article 4 – La directrice générale de l’enseignement scolaire est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l’éducation nationale.
Fait le 15 novembre 2024,
Pour la ministre de l’Éducation nationale, et par délégation,
La directrice générale de l’enseignement scolaire,
Caroline Pascal
Annexe
Associations agréées | Siret | Agrément délivré au titre de l’article D. 551-1 du Code de l’éducation après vérification du respect des conditions posées par l’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 | Agrément délivré au titre de l’article D. 551-1 du Code de l’éducation |
---|---|---|---|
Association française pour le développement de l'enseignement technique (Afdet) | 77566638100055 | RUP | 12 novembre 2019 |
Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) | 77566008700013 | RUP | 12 novembre 2019 |
Elles bougent | 49192709100034 | 12 novembre 2019 | |
Énergie jeunes | 52002605500035 | RUP | 12 novembre 2019 |
Fédération des associations pour le don d'organes et de tissus humains (France ADOT) | 81882952500018 | RUP | 12 novembre 2019 |
Fédération France-Québec francophonie | 78462249000034 | 12 novembre 2019 |
|
Fédération MAE solidarité | 50517810300014 | 12 novembre 2019 |
|
Les entreprises pour la cité (LEPC) | 38215440900074 | 12 novembre 2019 |
|
Mouvement ATD quart monde | 77566314900273 | 12 novembre 2019 |
|
Chemins d'avenirs | 82928882800025 | 27 novembre 2019 | |
La flamme sous l'arc de Triomphe, flamme de la Nation | 78420551000042 | RUP | 27 novembre 2019 |
Le souvenir français | 43304101900012 | RUP | 27 novembre 2019 |
Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) | 32927466600026 | RUP | 27 novembre 2019 |
Article 1 | 49938181200050 | 29 janvier 2020 |
|
Conseil français des associations pour les droits de l'enfant (Cofrade) | 39514170800044 | 29 janvier 2020 |
|
Familles rurales, fédération nationale | 78467279200024 | RUP | 29 janvier 2020 |
Groupement des éducateurs sans frontières (Gref) | 39894863800034 | 29 janvier 2020 |
|
Union nationale des associations de défense des familles et des individus victimes de sectes (Unadfi) | 33525595600047 | RUP | 29 janvier 2020 |
Crée ton avenir !!! – France | 79162710200035 | 17 juillet 2020 | |
Enquête | 52835731200016 |
| 17 juillet 2020 |
L'arbre des connaissances | 50916750800027 | 17 juillet 2020 | |
Lecture jeunesse | 90773363800015 |
| 17 juillet 2020 |
Planète sciences Extension aux délégations régionales et départementales | 78436384800010 | 17 juillet 2020 | |
Association Avenir santé France | 78062279100017 | 24 juillet 2020 | |
Association nationale des conseillers pédagogiques et autres formateurs (ANCP & AF) | 84469075000014 | 24 juillet 2020 | |
Contact France – Dialogue entre les parents, lesbiennes, gays, bi, trans, leurs familles et amis | 40916939800024 | 24 juillet 2020 | |
Dyspraxie France DYS-DFD Extension aux délégations départementales et aux associations locales | 53855592100013 | 24 juillet 2020 | |
Entre les lignes | 37858211800014 | 24 juillet 2020 | |
Fédération française des maisons de l'Europe (FFME) | 44956297400039 |
| 24 juillet 2020 |
Le refuge formation | 84087205500016 | 24 juillet 2020 | |
Wikimédia France – Association pour le libre partage de la connaissance | 48179646400032 | 24 juillet 2020 | |
Fédération française des banques alimentaires (FFBA) avec extension à ses banques alimentaires | 33455946500037 | 1er octobre 2020 | |
MATh.en.JEANS Extension aux associations départementales | 44758042400037 | 1er octobre 2020 | |
Association des amis de la fondation pour la mémoire de la déportation (AFMD) | 80923008900017 | 1er octobre 2020 | |
Secours populaire français | 78422809000105 | RUP | 1er octobre 2020 |
Fédération française pour le don de sang bénévole (FFDSB) Extension à toutes les structures locales | 78440877500020 | 22 décembre 2020 | |
Centre d'information et de documentation sur le bruit (CIDB) | 81952203800010 | 22 décembre 2020 | |
Ligue des droits de l'homme | 38042052100011 | 22 décembre 2020 | |
Association européenne contre les leucodystrophies (ELA) | 48006346000020 | 22 décembre 2020 | |
Marion Fraisse, la main tendue | 87816056300010 | 12 février 2021 | |
Parlement européen des jeunes – France | 43268133600033 | 12 février 2021 |
|
Fédération artisans du monde | 32690143600104 | 12 février 2021 |
|
Institut de formation, d’animation et de conseil (Ifac) | 33273739400244 | 12 février 2021 | |
Entraide scolaire amicale (ESA) | 42423937400046 | RUP | 12 février 2021 |
La voix de l’enfant En parler – Il faudra leur dire – Khorom – La cause des enfants – Rencontres jeunes et handicaps – AED Kareen Mane – Par le monde – Phonambule – SOS enfance en danger – Caméléon – La chance aux enfants – Le cri de l’enfant en pays d’Aix – Solidimey – GPAS Bretagne | 39850955400034 | RUP | 23 mars 2021 |
Colosse aux pieds d’argile | 80475584100041 | RUP | 23 mars 2021 |
Les passeurs d'onde | 48475322300052 | 23 mars 2021 | |
Confédération nationale des foyers ruraux Extension aux structures locales | 30281243300027 | 23 mars 2021 | |
Par le monde | 80007601000019 | 2 juin 2021 |
|
Rencontres entreprises enseignants | 79887833600014 | 2 juin 2021 |
|
Groupe français de l’éducation nouvelle | 78477975300036 | RUP | 2 juin 2021 |
La mécanique de l’instant | 53071863400047 | 7 juillet 2021 | |
Info jeunes France – Union nationale de l’information jeunesse (Unij) | 51959566400011 | 7 juillet 2021 | |
Fédération nationale André Maginot | 77566648000071 | RUP | 7 juillet 2021 |
Adosen prévention santé MGEN | 78454754900062 | 21 septembre 2021 | |
Les concerts de poche Extension à toutes les structures locales | 48071604200043 | RUP | 21 septembre 2021 |
Action contre la faim | 31899089200065 | RUP | 21 septembre 2021 |
La zone d’expression prioritaire (ZEP) | 81029197100010 |
| 30 novembre 2021 |
Longitude 181 | 49387593400017 | 30 novembre 2021 | |
La finance pour tous ou institut pour l’éducation financière du public (IPEFP) | 78471700100035 | 30 novembre 2021 |
|
Cercle de recherche et d’action pédagogiques (Crap) | 3178046980049 | 30 novembre 2021 |
|
Association française des centres de consultations conjugales (AFCCC) Extension à toutes les structures locales | 77568906000074 | RUP | 30 novembre 2021 |
InitiaDROIT | 49232149200026 | RUP | 15 février 2022 |
E-Enfance | 48456194900021 | RUP | 15 février 2022 |
L’enfant bleu – Enfance maltraitée | 40048550400049 | 2 mars 2022 |
|
Fédération nationale solidarité femmes Extension aux 73 associations du réseau | 32554704500057 | 2 mars 2022 |
|
Cartooning For Peace | 50922597500036 | 2 mars 2022 |
|
Jeunes européens Extension à l’ensemble des sections locales | 41938746900044 | 2 mars 2022 |
|
Animath | 43159836600018 | RUP | 2 mars 2022 |
Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs Extension aux structures agréées : EPE des Alpes-Maritimes ; EPE Ardèche ; EPE Bouches-du-Rhône ; EPE Aix et Pays d’Aix ; EPE Calvados ; RERS Rivage ; EPE Corse-du-Sud ; EPE Haute-Corse ; EPE Côte-d’Or ; EPE Dordogne ; Parentel ; EPE Gard ; EPE Haute-Garonne ; EPE Gironde ; EPE Hérault ; EPE Ille-Et-Vilaine ; EPE Loire ; EPE Loire-Atlantique ; EPE Loiret ; EPE Maine-et-Loire ; EPE Manche ; EPE Marne ; EPE Moselle ; EPE Orne ; EPE Puy-de-Dôme ; EPE Hautes-Pyrénées ; Inalta café de la famille ; EPE Haute-Savoie ; EPE Grand Paris ; EPE Seine-Maritime ; EPE Seine-et-Marne sud ; EPE Somme ; EPE Tarn ; EPE Var ; EPE Vaucluse ; EPE Vendée ; EPE Vienne ; Clavim – Espace parent-enfant ; Amdor ; EPE La Réunion ; UREPE Pays de la Loire ; UREPE Normandie. | 84826106100016 | RUP | 2 mars 2022 |
Fédération nationale Couples et familles Extension aux associations agréées : Couples et familles de l’Ain ; Couples et familles de l’Ardèche ; Couples et familles des Ardennes ; Couples et familles de l’Aube ; Couples et familles des Bouches-du-Rhône ; Couples et familles d’Occitanie ; Couples et familles de Gironde ; Couples et familles de l’Ille-Et-Vilaine ; Couples et familles de l’Isère ; Couples et familles des Landes ; Couples et familles de Haute-Loire ; Couples et familles de Loire-Atlantique ; Couples et familles du Lot ; Couples et familles du Béarn-Bigorre ; Couples et familles du Pays Basque ; Couples et familles du Haut-Rhin ; Couples et familles du Rhône ; Couples et familles de Haute-Savoie ; Couples et familles de Paris ; Couples et familles, CEFOR-IDF ; Couples et familles Tremplin ; Couples et familles de Seine-Maritime ; Couples et familles de Fontainebleau et environs ; Couples et familles des Yvelines ; Couples et familles du Var ; Couples et familles des Hauts-de-Seine. | 30843986800016 | RUP | 3 mai 2022 |
Vaincre la mucoviscidose | 78428758300073 | RUP | 02 mars 2022 |
D’une langue à l’autre (Dulala) | 51218387200047 | 3 mai 2022 |
|
Course en cours | 50887802200021 | 3 mai 2022 |
|
CoExist | 512461310 00025 | 3 mai 2022 |
|
Comité de liaison enseignants et astronomes (CLEA) | 411679160 00043 | 3 mai 2022 |
|
Ligue contre le cancer Extension aux 103 comités départementaux | 43756119400022 | RUP |
|
Association nationale pour les enfants intellectuellement précoces – Fédération ANPEID Extension aux associations locales ANPEID : Aquitaine ; Bourgogne ; Bretagne ; Caraïbe ; Côte d’Azur ; Dauphiné ; Grand Est ; Haute-Savoie ; Île-de-France ; Lyon ; Occitanie ; Pays de l’Adour ; Pays de Loire ; Provence ; Réunion ; Savoie. | 53209228500040 | 8 septembre 2022 |
|
Association de la fondation étudiante pour la ville (Afev) | 39032205500281 | 8 septembre 2022 |
|
Résonantes | 82008166900021 | 8 septembre 2022 |
|
Solidarité Sida | 39861308300045 | 8 septembre 2022 |
|
Entreprendre pour apprendre – EPA Extension aux associations EPA régionales: Auvergne-Rhône-Alpes ; Bourgogne-Franche-Comté ; Bretagne ; Centre-Val de Loire ; Corsica ; Grand Est ; Guadeloupe ; Saint-Martin ; Saint-Barthélemy ; Île-de-France ; Martinique ; Mayotte ; Normandie ; Nouvelle-Aquitaine ; Occitanie ; Pays de la Loire ; Alpes-Côte d’Azur ; La Réunion. | 44924204900046 | 8 septembre 2022 |
|
Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) Extension aux 87 associations membres de la FUB : liste disponible sur le site Web de la FUB | 40767625300039 | 8 septembre 2022 |
|
Éveil | 39494710500034 | 8 septembre 2022 |
|
Langues en scène | 52455769100010 | 8 septembre 2022 |
|
Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) Extension à l’ensemble des associations Licra locales | 78445168400020 | 8 septembre 2022 |
|
Ligue slam de France – Réseau national Extension aux associations membres suivantes : Slam connexion ; Aux pieds des lettres ; Les meutes ; La meute slam ; 129 H productions ; Black-out en scène ; Cidisol ; La déclam’ ; La slameuse ; La tribut du verbe ; Le cercle des poètes à la rue ; Le panorama ; Passages piétons ; SLAMéZIK ; Uppercut prod ; La prose des sables ; LES ATELIERS SLAM.COM. | 51453061700034 | 8 septembre 2022 |
|
EntrAide union | 77567246200402 | 22 février 2023 |
|
Fédération française des clubs pour l’Unesco | 75566645600063 | 22 février 2023 |
|
Accompagner la réalisation des projets d’études de jeunes élèves et étudiants handicapés (ARPEJEH) | 50464306500031 | 22 février 2023 |
|
Apprendre et former avec les sciences cognitives | 85340916700014 | 22 février 2023 |
|
Association française contre les myopathies – AFM téléthon | 77560957100739 |
| 22 février 2023 |
Mouvement du nid | 77572374500045 |
| 22 février 2023 |
Comité national de solidarité laïque | 33979792000040 | 22 février 2023 |
|
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié des peuples | 31434343500033 | 13 juin 2023 |
|
La chance pour la diversité dans les médias | 52355356800032 | 13 juin 2023 |
|
Jets d’encre | 47960594100042 | 13 juin 2023 |
|
Association nationale de recherche et d’action théâtrale (ANRAT) | 34435422000040 | 13 juin 2023 |
|
Zellidja | 32976671100058 | 2 novembre 2023 |
|
Le retour de Zalumée / Globe reporters | 52487303100024 | 2 novembre 2023 |
|
Union nationale des centres permanents d’initiative à l’environnement (UNCPIE) | 31352323500031 | RUP | 2 novembre 2023 |
SOS racisme | 33518663100065 | 2 novembre 2023 |
|
PLAY international | 42490191600041 | 2 novembre 2023 |
|
Parlons démocratie | 89981803300016 | 2 novembre 2023 |
|
Oppelia | 32602117700448 | 2 novembre 2023 |
|
L’enfant@l’hôpital | 35390707400036 | 2 novembre 2023 |
|
Le prix des incorruptibles | 42986689000032 | 2 novembre 2023 |
|
Labo des histoires | 53899077100031 | 2 novembre 2023 |
|
Fédération nationale des Francas | 78441193600049 | RUP | 2 novembre 2023 |
Fédération des conservatoires d’espaces naturels Extension aux 24 structures locales | 38532027000080 | 2 novembre 2023 |
|
Enfance et partage | 32872403400074 | 2 novembre 2023 |
|
Éclaireuses et éclaireurs de France (EEDF) | 77567559800665 | RUP | 2 novembre 2023 |
Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active (CEMEA) | 77566463400844 | RUP | 2 novembre 2023 |
Fédération des œuvres éducatives et de vacances de l’éducation nationale (AROEVEN-FOEVEN) | 78454695400016 | RUP | 2 novembre 2023 |
Association nationale pour les transports éducatifs de l’enseignement public (ANATEEP) | 78441339500038 | 2 novembre 2023 |
|
CAP sport art aventure amitié (CAP SAAA) | 42912398700027 |
| 2 novembre 2023 |
Fédération française des motards en colère – FFMC | 80935858300015 | 9 novembre 2023 |
|
Fédération française de cardiologie (FFC) | 78445325000036 | RUP | 8 janvier 2024 |
Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles (FNCIDFF) Extension aux 98 associations du réseau | 78431527700037 | 8 janvier 2024 |
|
Accompagner, prévenir, éduquer, agir, sauver (APEAS) | 47871427200026 | 8 janvier 2024 |
|
Centre Hubertine Auclert, centre francilien de ressources pour l'égalité femmes/hommes | 51471394000047 | 8 janvier 2024 |
|
Endofrance, association française de lutte contre l’endométriose | 49186947500047 | 8 janvier 2024 |
|
L’Envol, le campus de la Banque postale | 92436082900015 | 8 janvier 2024 |
|
Office central de la coopération à l’École (OCCE) Extension aux 102 associations départementales et des 19 unions régionales | 77568907800019 | RUP | 8 janvier 2024 |
Unis-cité | 39819156900209 |
| 8 janvier 2024 |
Le Bal | 49396355700019 | 6 mars 2024 |
|
Finances pédagogie | 78431486600020 | 6 mars 2024 |
|
Savoir être et vivre ensemble (Seve) | 82857797300039 | 6 mars 2024 |
|
Union peuple et culture | 78428589200039 | 6 mars 2024 |
|
Jeunesse au plein air (JPA) Extension aux comités départementaux et aux unions régionales | 77566311500043 | RUP | 27 mars 2024 |
Amnesty international – France Extension aux associations groupes et aux 150 antennes jeunes | 30823840100084 | RUP | 27 mars 2024 |
Handicap international | 32737796600061 | RUP | 27 mars 2024 |
Autisme France | 39348518000110 | RUP | 27 mars 2024 |
Fédération française de bridge | 78436272500045 | 27 mars 2024 |
|
Bruit de lire | 40107070100073 | 27 mars 2024 |
|
Développer l’empathie par le jeu des trois figures (DPJ3F) | 82349656700012 | 27 mars 2024 |
|
Fédération française des écoles de cirque (FFEC) Extension aux membres adhérents qui disposent de l’agrément qualité fédéral ainsi que de ses fédérations régionales | 38068839000059 | 28 juin 2024 |
|
La semaine du son | 45257706700013 | 28 juin 2024 |
|
L’enfant et la shoah – Yad Layeled France | 45381870000024 | 28 juin 2024 |
|
De l’or entre les mains | 90050677500015 | 28 juin 2024 |
|
Fédération pour l'enseignement des malades à domicile et à l'hôpital (FEMDH) | 81070385000018 | 28 juin 2024 |
|
SOS homophobie Extension à l’ensemble des associations membres | 44379349200044 | 28 juin 2024 |
|
Des enfants et des arbres | 87917674100012 | 28 juin 2024 |
|
Valentin Haüy | 77566654800018 | RUP | 28 juin 2024 |
ICEM – Pédagogie Freinet | 78251175200092 |
| 28 juin 2024 |
Femmes ingénieures | 39866243700027 | RUP | 28 juin 2024 |
Fusion jeunesse | 84326642000028 | 4 juillet 2024 |
|
La Cimade – Comité inter-mouvements auprès des évacués | 77566659700205 | 4 juillet 2024 |
|
Fédération nationale des Centres musicaux ruraux (CMR) | 77566306500040 | 4 juillet 2024 |
|
Observatoire des inégalités | 47973678700041 |
| 4 juillet 2024 |
Union nationale culture et bibliothèque pour tous (UNCBPT) Extension aux associations départementales | 78431516000092 | RUP | 4 juillet 2024 |
Ligue pour la protection oiseaux (LPO) Extension aux structures locales | 78426328700103 | RUP | 4 juillet 2024 |
Coup de pouce, partenaire de la réussite à l’école | 38467347100031 |
| 4 juillet 2024 |
Association des membres de l’ordre des palmes académique (Amopa) | 78431462700034 | RUP | 4 juillet 2024 |
Union nationale des associations familiales (Unaf) Extension aux unions départementales des associations familiales (Udaf) | 78441190200017 |
| 4 juillet 2024 |
Mouvement français du planning familial Extension aux associations départementales et ses fédérations | 77566000400042 |
| 4 juillet 2024 |
Ligue de l’enseignement Extension aux structures suivantes : Le centre confédéral de la Ligue de l’enseignement (tête de réseau) ; Les 102 fédérations départementales de la Ligue de l’enseignement, en métropole et dans les départements et collectivités d’outre-mer ; Les 13 unions régionales de la Ligue de l’enseignement ; L’Union sportive de l’enseignement du premier degré (Usep) ; L’Union française des œuvres laïques d'éducation physique (Ufolep) | 77566641500010 | RUP | 4 juillet 2024 |
Fédération Léo Lagrange Extension aux structures suivantes : Léo Lagrange Centre-Est ; Léo Lagrange Méditerranée ; Léo Lagrange Nord Île-de-France ; Léo Lagrange Ouest ; Léo Lagrange Sud-Ouest | 78440587000493 | RUP | 4 juillet 2024 |
Avenir climatique | 50204180900018 | 24 octobre 2024 |
|
Fédération générale des pupilles de l’enseignement public Extension à l’ensemble des associations membres de son réseau (97 structures) | 78445331800056 | RUP | 24 octobre 2024 |
Fédération nationale des associations des rééducateurs de l’éducation nationale (Fnaren) Extension pour les 46 associations départementales | 40098980200113 | 24 octobre 2024 |
|
Génération numérique | 81393191200030 | 24 octobre 2024 |
|
Les petits débrouillards | 37958175400056 |
| 24 octobre 2024 |