bo page d'accueil

Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°11 du 18 mars 

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/11/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr

PERSONNELS
MUTATIONS
Mobilité interacadémique des personnels ATOS - rentrée 1999-2000
NOR : MENA9900420B
RLR : 610-4f
TABLEAUX DU 10-3-1999
MEN
DPATE C1
 

o La présente publication a pour objet de porter à la connaissance des personnels de catégorie B et C à gestion déconcentrée, souhaitant formuler une demande de mutation interacadémique, des indications relatives aux possibilités d'accueil dans chaque académie.
Ces agents sont par ailleurs invités à se reporter à la note de services n° 98-246 du 25 novembre 1998 (B.O. Hors-série n° 14 du 3 décembre 1998) portant sur l'organisation des opérations de mutations interacadémiques.

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
 

Infirmières
 
 
 
 

ACADÉMIE

POSSIBILITÉS  D'ACCUEIL

DATE LIMITE DE  DÉPÔT DES DEMANDES

DATE   DES CAPA

N° DE TÉLÉPHONE  
DES SERVICES ACADÉMIQUES
Aix-Marseille 4 1-4-99 14-6-99 04 42 91 72 36
Amiens 2 9-4-99 26-5-99 03 22 82 38 75
Besançon 2 15-4-99 début juin 03 81 65 47 80
Bordeaux 2 1-4-99 1ère quinz. juin 05 57 37 38 00 poste 3955
Caen 1 8-4-99 10-6-99 02 31 30 15 00 poste 1648
Clermont-Ferrand 2 26-3-99 28-5-99 04 73 99 31 55
Corse 1 2-4-99 4-6-99 04 95 50 34 13
Créteil 5 2-4-99 16-6-99 01 49 81 61 07
Dijon 0 1-4-99 juin 03 80 44 84 85
Grenoble 4 30-3-99 7-6-99 04 76 74 71 41
Guadeloupe 2 26-3-99 mai-juin 05 90 21 64 76 ou 80
Guyane 2 2-4-99 3-6-99 05 94 29 63 93
Lille 1 1-4-99 14-6-99 03 20 15 63 64
Limoges 2 1-4-99 début juin 05 55 11 42 19
Lyon 1 9-4-99 1ère quinz. juin 04 72 80 61 47
Martinique 1 1-4-99 30-6-99 05 96 52 26 32
Montpellier 5 1-4-99 7-5-99 04 67 91 47 46
Nancy-Metz 1 2-4-99 mai 03 83 86 23 43
Nantes 3 2-4-99 27-5-99 02 40 37 33 45
Nice 1 1-4-99 11-6-99 04 93 53 70 81
Orléans-Tours 1 1-4-99 8-6-99 02 38 79 41 46
Paris 3 12-5-99 14-6-99 01 44 62 44 54
Poitiers 1 2-4-99 22-6-99 05 49 54 70 18
Reims 1 20-4-99 10-6-99 03 26 05 69 01
Rennes 2 2-4-99 2-6-99 02 99 28 77 91
La Réunion 2 1-4-99 1ère quinz. juin 0 262 48 11 47
Rouen 1 2-4-99 18-6-99 02 35 14 77 96
Strasbourg 1 1-4-99 2-6-99 03 88 23 39 58
Toulouse 5 5-4-99 début juin 05 61 36 45 70
Versailles 4 2-4-99 17-6-99 01 30 83 42 25 ou 26

 

Adjoints administratifs
 
 

ACADÉMIE

POSSIBILITÉS  D'ACCUEIL

DATE LIMITE DE  DÉPÔT DES DEMANDES

DATE   DES CAPA

N° DE TÉLÉPHONE  
DES SERVICES ACADÉMIQUES
Aix-Marseille 7 15-4-99 8-6-99 04 42 91 72 28
Amiens 7 9-4-99 17-6-99 03 22 82 38 57
Besançon 3 1-4-99 début juin 03 81 65 47 79
Bordeaux 19 1-4-99 1ère quinz. juin 05 57 37 38 00 poste 39 45
Caen 3 1-4-99 20-5-99 02 31 30 15 00 poste 12 43
Clermont-Ferrand 5 26-3-99 25-5-99 04 73 99 31 42
Corse 4 2-4-99 14-6-99 04 95 50 34 13
Créteil 15 2-4-99 9-6-99 01 49 81 61 13
Dijon 5 1-4-99 juin 03 80 44 87 63 
03 80 44 84 83
Grenoble 10 2-4-99 19-6-99 04 76 74 71 41
Guadeloupe 0 - mai-juin 05 90 21 64 76 ou 80
Guyane 1 2-4-99 3-6-99 05 94 29 63 93
Lille 8 9-4-99 10-6-99 03 20 15 63 74
Limoges 3 1-4-99 début juin 05 55 11 42 18 ou 19
Lyon 8 9-4-99 1ère quinz. juin 04 72 80 61 58 ou 59
Martinique 1 1-4-99 23-6-99 05 96 52 26 35
Montpellier 15 1-4-99 11-5-99 04 67 91 47 46
Nancy-Metz 3 26-4-99 mi-juin 04 83 86 22 03
Nantes 8 2-4-99 3-6-99 02 40 37 38 24
Nice 6 1-4-99 27-6-99 04 93 53 73 01
Orléans-Tours 15 1-4-99 1-6-99 02 38 79 41 56 ou 52
Paris 20 3-4-99 11-6-99 01 44 62 44 56 ou 63
Poitiers 6 15-4-99 18-6-99 05 49 54 72 31
Reims 5 1-4-99 20-5-99 03 26 05 20 18
Rennes 11 2-4-99 4-6-99 02 99 28 79 69
La Réunion 2 1-4-99 mi-juin 0 262 48 11 60
Rouen 4 2-4-99 21-6-99 02 35 14 75 43
Strasbourg 3 1-4-99 7-6-99 03 88 23 36 87
Toulouse 15 5-4-99 début juin 05 61 36 41 34
Versailles 25 2-4-99 9-6-99 01 30 83 42 18 ou 19

 

Agents administratifs
 
 

ACADÉMIE

POSSIBILITÉS  D'ACCUEIL

DATE LIMITE DE  DÉPÔT DES DEMANDES

DATE   DES CAPA

N° DE TÉLÉPHONE  
DES SERVICES ACADÉMIQUES
Aix-Marseille 1 15-4-99 8-6-99 04 42 91 72 28
Amiens 1 9-4-99 17-6-99 03 22 82 38 57
Besançon 1 1-4-99 début juin 03 81 65 47 79
Bordeaux 1 1-4-99 1ère quinz. juin 05 57 37 38 00 poste 49 35
Caen 1 1-4-99 17-6-99 02 31 30 15 00 poste 1179
Clermont-Ferrand 1 26-3-99 25-5-99 04 73 99 31 51
Corse 1 2-4-99 25-6-99 04 95 50 34 13
Créteil 10 2-4-99 8-6-99 01 49 81 61 13
Dijon 1 1-4-99 juin 03 80 44 87 63  
03 80 44 84 83
       
Grenoble 1 2-4-99 18-5-99 04 76 74 71 41
Guadeloupe 0 - mai-juin 05 90 21 64 76 ou 80
Guyane 0 2-4-99 4-6-99 05 94 29 63 93
Lille 1 9-4-99 15-6-99 03 20 15 94 67
Limoges 1 1-4-99 début juin 05 55 11 42 18 ou 19
Lyon 1 9-4-99 1ère quinz. juin 04 72 80 61 58 ou 59
Martinique 0 1-4-99 9-6-99 05 96 52 26 35
Montpellier 1 1-4-99 11-5-99 04 67 91 47 46
Nancy-Metz 1 26-4-99 mi-juin 03 83 86 21 88
Nantes 1 2-4-99 3-6-99 02 40 37 38 24
Nice 1 1-4-99 27-5-99 04 93 53 70 80
Orléans-Tours 1 1-4-99 1-6-99 02 38 79 41 56 ou 52
Paris 1 3-4-99 24-6-99 01 44 62 44 56 ou 63
Poitiers 1 15-4-99 18-6-99 05 49 54 72 31
Reims 1 1-4-99 20-5-99 03 26 05 68 99
Rennes 1 2-4-99 4-6-99 02 99 28 79 09
La Réunion 0 1-4-99 mi-juin 0 262 48 11 60
Rouen 1 2-4-99 22-6-99 02 35 14 75 43
Strasbourg 1 1-4-99 7-6-99 03 88 23 39 11
Toulouse 1 5-4-99 début juin 05 61 36 41 34
Versailles 1 2-4-99 9-6-99 01 30 83 42 18 ou 19

 

Aides techniques de laboratoire
 

ACADÉMIE

POSSIBILITÉS  D'ACCUEIL

DATE LIMITE DE  DÉPÔT DES DEMANDES

DATE   DES CAPA

N° DE TÉLÉPHONE  
DES SERVICES ACADÉMIQUES
Aix-Marseille 1 1-4-99 10-6-99 04 42 91 72 36
Amiens 2 2-4-99 18-6-99 03 22 82 38 70
Besançon 0 1-4-99 fin mai début juin 03 81 65 47 16 ou 17
Bordeaux 1 1-4-99 1ère quinz. juin 05 57 37 38 00 poste 39 47
Caen 0 6-4-99 18-5-99 02 31 30 15 14
Clermont-Ferrand 1 2-4-99 4-6-99 04 73 99 31 42
Corse 0 2-4-99 4-6-99 04 95 50 34 13
Créteil 2 2-4-99 10-6-99 01 49 81 61 25
Dijon 1 1-4-99 juin  03 80 44 84 92
Grenoble 2 2-4-99 18-5-99 04 76 74 71 72
Guadeloupe 1 26-3-99 mai-juin 05 90 21 64 76 ou 78
Guyane 0 2-4-99 pas de CAPA 05 94 29 63 93
Lille 0 1-4-99 17-6-99 03 20 15 60 37
Limoges 0 1-4-99 mi-juin 05 55 11 42 29
Lyon 1 9-4-99 dernière semaine mai 04 72 80 61 64
Martinique 0 1-4-99 15-6-99 05 96 52 26 40
Montpellier 1 1-4-99 5-5-99 04 67 91 47 46
Nancy-Metz 1 9-4-99 25-5-99 03 83 34 20 20
Nantes 2 2-4-99 27-5-99 02 40 37 32 02
Nice 2 1-4-99 20-5-99 04 93 53 73 79
Orléans-Tours 0 1-4-99 28-5-99 02 38 79 41 46
Paris 0 24-4-99 mi-juin 01 44 62 44 67
Poitiers 2 2-4-99 17-6-99 05 49 54 70 18
Reims 0 1-4-99 7-5-99 03 26 05 69 01
Rennes 2 1-4-99 3-6-99 02 99 28 77 60
La Réunion 0 1-4-99 1ère quinz. juin 0 262 48 11 47
Rouen 0 1-4-99 27-5-99 02 35 14 77 92
Strasbourg 0 1-4-99 10-6-99 03 88 23 39 45
Toulouse 2 5-4-99 début juin 05 61 36 40 93
Versailles 1 2-4-99 4-6-99 01 30 83 45 31

 

Aides de laboratoire
 
 

ACADÉMIE

POSSIBILITÉS  D'ACCUEIL

DATE LIMITE DE  DÉPÔT DES DEMANDES

DATE   DES CAPA

N° DE TÉLÉPHONE  
DES SERVICES ACADÉMIQUES
Aix-Marseille 1 1-4-99 10-6-99 04 42 91 72 36
Amiens 1 2-4-99 18-6-99 03 22 82 38 70
Besançon 1 1-4-99 fin mai début juin 03 81 65 47 16 ou 17
Bordeaux 3 1-4-99 1ère quinz. juin 05 57 37 38 00 poste 39 47
Caen 1 6-4-99 18-5-99 02 31 30 15 14
Clermont-Ferrand 2 2-4-99 4-6-99 04 73 99 31 42
Corse 0 2-4-99 4-6-99 04 95 50 34 13
Créteil 5 2-4-99 10-6-99 01 49 81 61 25
Dijon 1 1-4-99 juin 03 80 44 84 92
Grenoble 3 2-4-99 18-5-99 04 76 74 71 72
Guadeloupe 0 - mai-juin 05 90 21 64 76 ou 78
Guyane 0 2-4-99 20-5-99 05 94 29 63 93
Lille 2 1-4-99 17-6-99 03 20 15 60 37
Limoges 2 1-4-99 mi-juin 05 55 11 42 29
Lyon 2 9-4-99 dernière semaine mai 04 72 80 61 64
Martinique 1 1-4-99 15-6-99 05 96 52 26 40
Montpellier 1 1-4-99 5-5-99 04 67 91 47 46
Nancy-Metz 2 9-4-99 mai 03 83 34 20 20
Nantes 2 2-4-99 27-5-99 02 40 37 32 02
Nice 2 1-4-99 20-5-99 04 93 53 73 79
Orléans-Tours 1 1-4-99 28-5-99 02 38 79 41 46
Paris 0 24-4-99 mi-juin 01 44 62 44 67
Poitiers 1 2-4-99 17-6-99 05 49 54 70 18
Reims 1 1-4-99 7-5-99 03 26 05 69 01
Rennes 8 1-4-99 3-6-99 02 99 28 77 60
La Réunion 2 1-4-99 1ère quinz. juin 0 262 48 11 47
Rouen 0 1-4-99 27-5-99 02 35 14 77 92
Strasbourg 1 1-4-99 10-6-99 03 88 23 39 45
Toulouse 3 5-4-99 début juin 05 61 36 40 93
Versailles 4 2-4-99 4-6-99 01 30 83 45 32

 

Agents techniques de laboratoire
 

ACADÉMIE

POSSIBILITÉS  D'ACCUEIL

DATE LIMITE DE  DÉPÔT DES DEMANDES

DATE   DES CAPA

N° DE TÉLÉPHONE  
DES SERVICES ACADÉMIQUES
Aix-Marseille 1 1-4-99 10-6-99 04 42 91 72 36
Amiens 1 2-4-99 18-6-99 03 22 82 38 70
Besançon 1 1-4-99 fin mai début juin 03 81 65 47 16 ou 17
Bordeaux 1 1-4-99 1ère quinz. juin 05 57 37 38 00 poste 39 47
Caen 0 6-4-99 18-5-99 02 31 30 15 14
Clermont-Ferrand 1 2-4-99 4-6-99 04 73 99 31 42
Corse 0 2-4-99 4-6-99 04 95 50 34 13
Créteil 2 2-4-99 10-6-99 01 49 81 61 25
Dijon 1 1-4-99 juin  03 80 44 84 92
Grenoble 2 2-4-99 18-5-99 04 76 74 71 72
Guadeloupe 0 -- mai juin 05 90 21 64 76 ou 78
Guyane 0 2-4-99 20-5-99 05 94 29 63 93
Lille 1 9-4-99 7-6-99 03 20 15 60 37
Limoges 1 1-4-99 mi juin 05 55 11 42 29
Lyon 1 9-4-99 dernière semaine mai 04 72 80 61 64
Martinique 0 1-4-99 15-6-99 05 96 52 26 40
Montpellier 0 -- -- -
Nancy-Metz 1 9-4-99 mai 03 83 34 20 20
Nantes 5 2-4-99 27-5-99 02 40 37 32 02
Nice 1 1-4-99 20-5-99 04 93 53 73 79
Orléans-Tours 1 1-4-99 28-5-99 02 38 79 41 46
Paris 1 24-4-99 mi juin 01 44 62 44 67
Poitiers 1 2-4-99 17-6-99 05 49 54 70 18
Reims 1 1-4-99 7-5-99 03 26 05 69 01
Rennes 0 1-4-99 3-6-99 02 99 28 77 60
La Réunion 1 1-4-99 1ère quinz. juin 0 262 48 11 47
Rouen 0 1-4-99 27-5-99 02 35 14 77 92
Strasbourg 1 1-4-99 10-6-99 03 88 23 39 45
Toulouse 2 5-4-99 début juin 05 61 36 40 96
Versailles 4 2-4-99 4-6-99 01 30 83 45 32

Maîtres ouvriers
 
 

ACADÉMIE

POSSIBILITÉS  D'ACCUEIL

DATE LIMITE DE  DÉPÔT DES DEMANDES

DATE   DES CAPA

N° DE TÉLÉPHONE  
DES SERVICES ACADÉMIQUES
Aix-Marseille 3 30-3-99 22-6-99 04 42 91 72 51
Amiens 3 2-4-99 3-6-99 03 22 82 38 70
Besançon 1 1-4-99 fin mai-début juin 03 81 65 47 16 ou 18
Bordeaux 3 1-4-99 1ère quinz. juin 05 57 37 38 00 poste 4937
Caen 1 6-4-99 21-5-99 02 31 30 15 14
Clermont-Ferrand 1 2-4-99 4-6-99 04 73 99 31 39
Corse 2 2-4-99 21-6-99 04 95 50 34 13
Créteil 15 2-4-99 4-6-99 01 49 81 61 19
Dijon 1 1-4-99 juin 03 80 44 85 01
Grenoble 3 2-4-99 20-5-99 04 76 74 71 34
Guadeloupe 0 - mai-juin 05 90 21 64 76 ou 78
Guyane 0 2-4-99 20-5-99 05 94 29 63 93
Lille 2 1-4-99 14-6-99 03 20 15 65 42
Limoges 2 1-4-99 début juin 05 55 11 42 51
Lyon 2 9-4-99 1ère semaine juin 04 72 80 61 67
Martinique 2 1-4-99 18-6-99 05 96 52 26 44
Montpellier 5 1-4-99 21-5-99 04 67 91 47 46
Nancy-Metz 1 9-4-99 juin 03 83 34 20 20 
Nantes 4 2-4-99 28-5-99 02 40 37 33 97
Nice 2 1-4-99 11-5-99 04 93 53 73 73
Orléans-Tours 2 1-4-99 14-6-99 02 38 79 41 58 ou 59
Paris 2 24-4-99 mi-juin 01 44 62 44 68
Poitiers 1 2-4-99 14-6-99 05 49 54 70 18
Reims 1 1-4-99 17-5-99 03 26 05 69 01
Rennes 5 1-4-99 01-6-99 02 99 28 77 60
La Réunion 1 1-4-99 1ère quinz. juin 0 262 48 11 47
Rouen 2 1-4-99 20-5-99 02 35 14 75 47
Strasbourg 1 1-4-99 31-5-99 03 88 23 39 55
Toulouse 2 5-4-99 début juin 05 61 36 45 42
Versailles 5 2-4-99 8-6-99 01 30 83 42 39

Ouvriers professionnels
 

ACADÉMIE

POSSIBILITÉS  D'ACCUEIL

DATE LIMITE DE  DÉPÔT DES DEMANDES

DATE   DES CAPA

N° DE TÉLÉPHONE  
DES SERVICES ACADÉMIQUES
Aix-Marseille 3 30-3-99 22-6-99 04 42 91 72 53 ou 54
Amiens 5 2-4-99 3-6-99 03 22 82 38 70
Besançon 2 1-4-99 fin mai début juin 03 81 65 47 16 ou 18
Bordeaux 10 1-4-99 1ère quinz. juin 05 57 37 38 00 poste 39 57
Caen 5 6-4-99 21-5-99 02 31 30 15 14
Clermont-Ferrand 5 2-4-99 4-6-99 04 73 99 31 39
Corse 3 2-4-99 15-6-99 04 95 50 34 13
Créteil 30 2-4-99 3-6-99 01 49 81 61 19
Dijon 4 1-4-99 juin 03 80 44 85 01
Grenoble 5 2-4-99 20-5-99 04 78 74 71 39
Guadeloupe 4 26-3-99 mai-juin 05 90 21 64 76 ou 78
Guyane 5 2-4-99 21-5-99 05 94 29 63 98
Lille 7 1-4-99 11-6-99 03 20 15 65 42
Limoges 6 1-4-99 début juin 05 55 11 42 51
Lyon 5 9-4-99 1ère semaine juin 04 72 80 61 67
Martinique 1 1-4-99 18-6-99 05 96 52 26 44
Montpellier 10 1-4-99 21-5-99 04 67 91 47 46
Nancy-Metz 2 9-4-99 28-5 et 28-6-99 03 83 34 20 20
Nantes 10 2-4-99 3-6-99 02 40 37 38 25
Nice 5 1-4-99 8-6-99 04 93 53 72 52
Orléans-Tours 6 1-4-99 14-6-99 02 38 79 41 58 ou 59
Paris 5 24-4-99 mi-juin 01 44 62 44 68 ou 69
Poitiers 5 2-4-99 14-6-99 05 49 54 70 18
Reims 2 1-4-99 21-5-99 03 26 05 69 01
Rennes 20 1-4-99 1-6-99 02 99 28 78 38
La Réunion 2 1-4-99 1ère quinz. juin 0 262 48 11 47
Rouen 5 1-4-99 1-6-99 02 35 14 75 47
Strasbourg 2 1-4-99 8-6-99 03 88 23 39 55
Toulouse 7 5-4-99 début juin 05 61 36 45 42
Versailles 10 2-4-99 10-6-99 01 30 83 42 37

Ouvriers d'entretien et d'accueil
 
 

ACADÉMIE

POSSIBILITÉS  D'ACCUEIL

DATE LIMITE DE  DÉPÔT DES DEMANDES

DATE   DES CAPA

N° DE TÉLÉPHONE  
DES SERVICES ACADÉMIQUES
Aix-Marseille 15 30-3-99 22-6-99 04 42 91 72 44
Amiens  10 2-4-99 accueil 21-5-99 
entretien 10-6-99
03 22 82 38 70
Besançon 12 1-4-99 fin mai début juin 03 81 65 47 16 ou 18
Bordeaux 30 1-4-99 1ère quinz. juin 05 57 37 38 00 poste 35 81
Caen 15 6-4-99 26-5-99 02 31 30 15 14
Clermont-Ferrand 15 2-4-99 4-6-99 04 73 99 31 39
Corse 8 2-4-99 15-6-99 04 95 50 34 13
Créteil 30 2-4-99 11-6-99 01 49 81 61 25
Dijon 8 1-4-99 juin 03 80 44 87 64
Grenoble 20 2-4-99 27-5-99 04 76 74 74 71
Guadeloupe 12 26-3-99 mai-juin 05 90 21 64 76 ou 78
Guyane 5 2-4-99 7-6-99 05 94 29 63 98
Lille 18 1-4-99 8-6-99 03 20 15 63 69
Limoges 15 1-4-99 début juin 05 55 11 42 28 ou 29
Lyon 10 9-4-99 1ère semaine juin 04 72 80 61 41
Martinique 10 1-4-99 25-6-99 05 96 52 26 45
Montpellier 24 1-4-99 27-5-99 04 67 91 47 46
Nancy-Metz 10 9-4-99 31-5 et 29-6-99 03 83 34 20 20
Nantes 25 2-4-99 11-6-99 02 40 37 38 26
Nice 15 1-4-99 22-6-99 04 93 53 73 74
Orléans-Tours 18 1-4-99 10-6-99 02 38 79 41 54 ou 55
Paris 21 24-4-99 mi-juin 01 44 62 44 73 ou 77
Poitiers 20 2-4-99 15-6-99 05 49 54 70 18
Reims 5 1-4-99 31-5-99 03 26 05 69 01
Rennes 30 1-4-99 31-5-99 02 99 28 78 75 ou 77 48
La Réunion 8 1-4-99 2ème quinz. juin 0 262 48 11 47
Rouen 10 1-4-99 10-6-99 02 35 14 75 47
Strasbourg 10 1-4-99 3-6-99 03 88 23 39 15
Toulouse 30 5-4-99 début juin 05 61 36 41 36
Versailles 30 2-4-99 11-6-99 01 30 83 42 30 ou 36

Agents chefs
 

ACADÉMIE

POSSIBILITÉS  D'ACCUEIL

DATE LIMITE DE  DÉPÔT DES DEMANDES

DATE   DES CAPA

N° DE TÉLÉPHONE  
DES SERVICES ACADÉMIQUES
Aix-Marseille 0 30-3-99 22-6-99 04 42 91 72 52
Amiens 1 2-4-99 3-6-99 03 22 82 38 70
Besançon 0 1-4-99 fin mai début juin 03 81 65 47 16 ou 18
Bordeaux 0 1-4-99 1ère quinz. juin 05 57 37 38 00 poste 49 36
Caen 0 2-4-99 18-5-99 02 31 30 15 14
Clermont-Ferrand 0 2-4-99 4-6-99 04 73 99 31 39
Corse 0 2-4-99 21-6-99 04 95 50 34 13
Créteil 2 2-4-99 11-6-99 01 49 81 61 25
Dijon 0 1-4-99 juin 03 80 44 87 65
Grenoble 1 2-4-99 20-5-99 04 76 74 71 34
Guadeloupe 0 mai-juin 05 90 21 64 76 ou 78
Guyane 0 2-4-99 4-6-99 05 94 29 63 98
Lille 1 1-4-99 21-6-99 03 20 15 65 42
Limoges 0 1-4-99 début juin 05 55 11 42 28
Lyon 0 9-4-99 1ère semaine juin 04 72 80 61 67
Martinique 2 1-4-99 16-6-99 05 96 52 26 40
Montpellier 1 1-4-99 21-5-99 04 67 91 47 46
Nancy-Metz 2 9-4-99 juin 03 83 34 20 20
Nantes 0 2-4-99 28-5-99 02 40 37 32 35
Nice 0 1-4-99 22-6-99 04 93 53 70 88
Orléans-Tours 3 1-4-99 16-6-99 02 38 79 41 58
Paris 2 24-4-99 mi-juin 01 44 62 44 67
Poitiers 1 2-4-99 14-6-99 05 49 54 70 18
Reims 2 1-4-99 17-5-99 03 26 05 69 01
Rennes 0 1-4-99 1-6-99 02 99 28 77 60
La Réunion 0 1-4-99 1ère quinz. juin 0 262 48 11 47
Rouen 0 1-4-99 21-5-99 02 35 14 75 47
Strasbourg 2 1-4-99 31-5-99 03 88 23 39 55
Toulouse 2 5-4-99 début juin 05 61 36 45 42
Versailles 1 2-4-99 8-6-99 01 30 83 42 39

Agents des services techniques
 

ACADÉMIE

POSSIBILITÉS  D'ACCUEIL

DATE LIMITE DE  DÉPÔT DES DEMANDES

DATE   DES CAPA

N° DE TÉLÉPHONE  
DES SERVICES ACADÉMIQUES
Aix-Marseille 2 30-3-99 22-6-99 04 42 91 72 52
Amiens 1 2-4-99 10-6-99 03 22 82 38 70
Besançon 1 1-4-99 fin mai début juin 03 81 65 47 16 ou 18
Bordeaux 1 1-4-99 1ère quinz. juin 05 57 37 38 poste 39 47
Caen 3 6-4-99 18-5-99 02 31 30 15 14
Clermont-Ferrand 0 - - -
Corse 1 2-4-99 21-6-99 04 95 50 34 13
Créteil 2 2-4-99 10-6-99 01 49 81 61 25
Dijon 0 1-4-99 juin 03 80 44 84 95
Grenoble 2 2-4-99 18-5-99 04 76 74 71 72
Guadeloupe 0 - mai-juin 05 90 21 64 76 ou 78
Guyane 1 2-4-99 pas de CAPA 05 94 29 63 98
Lille 3 1-4-99 18-6-99 03 20 15 60 37
Limoges 2 1-4-99 mi-juin 05 55 11 42 28
Lyon 1 9-4-99 dernière semaine juin 04 72 80 61 64
Martinique 0 1-4-99 15-6-99 05 96 52 26 40
Montpellier 4 1-4-99 12-5-99 04 67 91 47 46
Nancy-Metz 2 4-5-99 juin 03 83 86 20 22
Nantes 2 2-4-99 28-5-99 02 40 37 32 35
Nice 1 1-4-99 6-5-99 04 93 53 70 69
Orléans-Tours 3 1-4-99 16-6-99 02 38 79 41 58
Paris 2 1-4-99 juin 01 40 46 22 52
Poitiers 1 26-3-99 24-6-99 05 49 54 70 07
Reims 1 1-4-99 3-5-99 03 26 05 69 01
Rennes 5 1-4-99 2-6-99 02 99 28 78 37
La Réunion 0 1-4-99 1ère quinz. juin 0 262 48 11 47
Rouen 0 1-4-99 21-5-99 02 35 14 75 47
Strasbourg 3 1-4-99 14-6-99 03 88 23 38 30
Toulouse 2 5-4-99 début juin 05 61 36 40 93
Versailles 3 2-4-99 21-6-99 01 30 83 42 35