bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Enseignements secondaire et supérieur
Écoles d'ingénieurs
Nombre maximum de places mises aux concours au titre de l'année 2013
NOR : ESRS1317380A
Arrêté du 12-7-2013
ESR - DGESIP A-2
Article 1 - Le nombre maximum de places offertes aux concours au titre de l'année 2013 dans les écoles nationales d'ingénieurs (ENI) est fixé comme suit :
a) Accès en première année :
- ENI de Brest : 139 places
- ENI du Val de Loire : 94 places
- ENI de Metz : 139 places
- ENI de Saint-Etienne : 120 places
- ENI de Tarbes : 170 places (165 places offertes sur concours aux bacheliers S + 5 places offertes sur dossiers aux bacheliers STI2D)
Total : 662 places
b) Accès en deuxième année :
- ENI du Val de Loire : 4 places
- ENI de Metz : 10 places
- ENI de Tarbes : 12 places
Total : 26 places
c) Accès en troisième année :
- ENI de Brest : 72 places
- ENI du Val de Loire : 20 places
- ENI de Metz : 100 places
- ENI de Saint-Etienne : 96 places
- ENI de Tarbes : 2 places
Total : 360 places
d) Accès en quatrième année :
- ENI du Val de Loire : 4 places
- ENI de Metz : 50 places
- ENI de Tarbes : 4 places
Total : 58 places
Article 2 - Le nombre maximum de places offertes aux concours au titre de l'année 2013 dans les Instituts nationaux des sciences appliquées (Insa) est fixé comme suit :
Formation d'ingénieurs
a) Accès en première année :
- Insa de Lyon : 860 places
- Insa de Rennes : 245 places
- Insa de Rouen : 300 places
- Insa de Strasbourg : 210 places
- Insa de Toulouse : 390 places
Total : 2005 places
b) Accès en deuxième année :
- Insa de Rennes : 30 places
- Insa de Strasbourg : 20 places
- Insa de Toulouse : 57 places
Total : 107 places
c) Accès en troisième année :
- Insa de Lyon : 220 places
- Insa de Rennes : 120 places
- Insa de Rouen : 116 places
- Insa de Strasbourg : 149 places
- Insa de Toulouse : 170 places
Total : 775 places
d) Accès en quatrième année :
- Insa de Lyon : 20 places
- Insa de Rennes : 20 places
- Insa de Rouen : 7 places
- Insa de Strasbourg : 15 places
- Insa de Toulouse : 20 places
Total : 82 places
Formation d'architectes à l'Insa de Strasbourg
a) Accès en première année : 45 places
b) Accès en troisième année :
- ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'architecte étranger : 3 places
- ouvert aux candidats justifiant d'un titre ou d'une qualification équivalente au niveau master : 7 places
Total : 55 places
Article 3 - Le nombre maximum de places mises aux concours au titre de l'année 2013, dans certaines écoles d'ingénieurs dont la durée normale de scolarité est de trois années, est fixé conformément au tableau joint en annexe. Les places éventuellement non pourvues dans une filière ne pourront être reportées sur une autre filière.
Article 4 - La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et les directeurs des écoles concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 juillet 2013
Par empêchement de la directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Le chef du service de la stratégie de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Jean-Michel Jolion
Annexe
Nombre maximum de places mises au concours au titre de l'année 2013
Écoles et formations | Académies | MP | PC | TSI | BCPST | PT | PSI | TPC | Places non réparties | Total |
|
École centrale de Marseille | Aix-Marseille | 80 | 80 | 5 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 235 |
|
École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon - ENSMM | Besançon | 41 | 22 | 19 | 0 | 45 | 51 | 0 | 0 | 178 |
|
École nationale supérieure d'électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux -ENSEIRB/MATMECA | Bordeaux | 146 | 38 | 9 | 0 | 9 | 62 | 0 | 0 | 264 |
|
École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique de Bordeaux - ENSCBP | Bordeaux | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |
|
École nationale supérieure en génie des technologies industrielles de Pau - ENSGTI | Bordeaux | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 33 |
|
École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen - ENSICaen | Caen | 50 | 52 | 3 | 0 | 10 | 27 | 2 | 0 | 144 |
|
École nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand - ENSCCF | Clermont-Ferrand | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 |
|
Institut supérieur d'informatique, de modélisation et de leurs applications de Clermont-Ferrand - ISIMA | Clermont-Ferrand | 40 | 8 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 70 |
|
Institut supérieur de mécanique (SUPMECA) de Paris | Créteil | 42 | 18 | 3 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | 115 |
|
Écoles et formations | Académies | MP | PC | TSI | BCPST | PT | PSI | TPC | Places non réparties | Total |
|
Agrosup Dijon - Cursus agro-alimentaire | Dijon | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
|
École nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement - Grenoble INP - Ense3 | Grenoble | 75 | 60 | 3 | 0 | 15 | 75 | 0 | 0 | 228 |
|
École nationale supérieure des systèmes avancés et réseaux - Grenoble INP - Esisar | Grenoble | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 |
|
École nationale supérieure de physique, électronique et matériaux - Grenoble INP - Phelma | Grenoble | 94 | 114 | 0 | 0 | 6 | 80 | 0 | 0 | 294 |
|
École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble - Grenoble INP - Ensimag | Grenoble | 115 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 155 |
|
École internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux - Grenoble INP Pagora | Grenoble | 11 | 17 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 44 |
|
École nationale supérieure des arts et industries textiles - ENSAIT | Lille | 12 | 45 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0 | 100 |
|
École centrale de Lille | Lille | 90 | 50 (1) | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 0 | 217 |
|
Écoles et formations | Académies | MP | PC | TSI | BCPST | PT | PSI | TPC | Places non réparties | Total |
|
École nationale supérieure d'ingénieurs en informatique, automatique, mécanique, énergétique et électronique de l'université de Valenciennes - ENSIAME | Lille | 36 | 26 | 21 | 0 | 21 | 48 | 0 | 0 | 152 |
|
École nationale supérieure de chimie de Lille - ENSCL | Lille | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 |
|
École nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges - ENSIL | Limoges | 30 | 36 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 98 |
|
École nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges - ENSCIL | Limoges | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 (2) | 52 |
|
École centrale de Lyon | Lyon | 127 | 62 | 5 | 0 | 24 | 82 | 0 | 0 | 300 |
|
École nationale supérieure de chimie de Montpellier - ENSCM | Montpellier | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 67 |
|
École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy - ENSAIA | Nancy-Metz | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
|
École nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy - ENSEM | Nancy-Metz | 43 | 27 | 6 | 0 | 5 | 44 | 0 | 0 | 125 |
|
École nationale supérieure de géologie de Nancy - INPL - ENSG | Nancy-Metz | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 |
|
École nationale supérieure des industries chimiques de Nancy - ENSIC | Nancy-Metz | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 |
|
Écoles et formations | Académies | MP | PC | TSI | BCPST | PT | PSI | TPC | Places non réparties | Total |
|
École centrale de Nantes | Nantes | 135 | 50 | 15 | 0 | 20 | 75 | 0 | 0 | 295 |
|
Institut supérieur de mécanique (SUPMECA) de Toulon | Nice | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 39 |
|
École nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges - ENSI Bourges | Orléans-Tours | 41 | 31 | 10 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | 134 |
|
École nationale supérieure des arts et métiers - Arts et Métiers ParisTech | Paris | 40 | 20 | 35 | 0 | 550 | 260 | 0 | 0 | 905 |
|
École nationale supérieure de chimie de Paris - Chimie ParisTech
| Paris | 3 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 |
|
ISAE - Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers - ENSMA | Poitiers | 55 | 28 | 2 | 0 | 5 | 58 | 0 | 0 | 148 |
|
École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers - ENSIP | Poitiers | 31 | 33 | 4 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 100 |
|
École nationale supérieure de chimie de Rennes - ENSCR | Rennes | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 |
|
École européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg - ECPM | Strasbourg | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 |
|
École nationale supérieure de chimie de Mulhouse - ENSCMu | Strasbourg | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 |
|
TELECOM PHYSIQUE Strasbourg | Strasbourg | 30 | 30 | 6 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 103 |
|
Écoles et formations | Académies | MP | PC | TSI | BCPST | PT | PSI | TPC | Places non réparties | Total |
|
École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique et des télécommunications de Toulouse - INPT - ENSEEIHT | Toulouse | 135 | 53 | 2 | 0 | 10 | 104 | 0 | 0 | 304 |
|
École nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques de Toulouse - INPT - ENSIACET | Toulouse | 28 | 124 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 179 |
|
École centrale des arts et manufactures | Versailles | 142 | 88 | 10 | 0 | 10 | 93 | 0 | 0 | 343 |
|
École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy-Pontoise - ENSEA | Versailles | 60 | 20 | 10 | 0 | 25 | 45 | 0 | 0 | 160 |
|
Total année 2013 | 1781 | 1640 | 180 | 153 | 859 | 1524 | 31 | 50 | 6218 |
(1) Sous réserve d'approbation par le conseil d'administration de l'École Centrale de Lille.
(2) 50 places sans répartition établie entre MP, PC et PSI, mais selon la note d'entretien.