bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Enseignements primaire et secondaire
Double délivrance
Diplômes du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife : modification
NOR : MENE1513844A
Arrêté du 10-6-2015 - J.O. du 2-7-2015
MENESR - DGESCO A2-1
Article 1 - L'article 10 de l'arrêté du 2 juin 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.- L'évaluation spécifique d'histoire-géographie se compose de deux parties : la première partie est une composition portant sur l'une des deux disciplines, la seconde partie porte sur la discipline qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation à la première partie.
« En vue de l'obtention du baccalauréat, les deux parties sont évaluées au cours d'une épreuve écrite terminale en langue allemande. Cette épreuve terminale a une durée de 5 heures. L'évaluation spécifique donne lieu à l'attribution d'une note globale affectée du coefficient de l'épreuve d'histoire-géographie de la série du candidat, à laquelle elle se substitue.
« En vue de l'obtention de la Allgemeine Hochschulreife, l'évaluation spécifique prend en compte la note de la première partie de l'épreuve écrite terminale ainsi qu'une moyenne recueillie dans le cadre d'un contrôle continu.
« Cette moyenne porte sur la discipline qui n'a pas été évaluée en première partie de l'épreuve écrite terminale.
« La note obtenue en première partie d'épreuve écrite terminale et la moyenne des notes recueillies dans le cadre d'un contrôle continu comptent respectivement pour moitié dans le calcul de la note globale d'histoire-géographie.
« L'évaluation spécifique de langue et littérature allemandes fait l'objet de deux épreuves en langue allemande : l'une, écrite, d'une durée de cinq heures, et l'autre, orale, d'une durée de trente minutes et précédée d'un temps de préparation de trente minutes.
« L'évaluation de l'épreuve écrite de langue et littérature allemandes donne lieu à l'attribution de deux notes séparées, l'une en vue de l'obtention du baccalauréat qui est affectée du coefficient de l'épreuve de langue vivante 1 de la série du candidat à laquelle elle se substitue, et l'autre en vue de l'obtention de la Allgemeine Hochschulreife. L'évaluation de l'épreuve orale de langue et littérature allemandes donne lieu à l'attribution d'une seule note. »
Article 2 - À l'article 11 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« - la note globale d'histoire-géographie, arrêtée à partir de la note obtenue à la première partie d'épreuve écrite terminale et de la moyenne des notes recueillies en contrôle continu, est affectée du coefficient 2. »
Article 3 - L'article 12 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au troisième alinéa, les mots : « à la grille de conversion figurant en annexe du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « à la grille de conversion figurant en annexe I du présent arrêté » ;
2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: « Conformément aux grilles de conversion figurant en annexe III du présent arrêté, les résultats des candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement français sont traduits en points selon la grille élaborée par la Kultusministerkonferenz et portés sur le diplôme de la Allgemeine Hochschulreife. »
Article 4 - L'article 17 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « en annexe du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « en annexe II du présent arrêté » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « en annexe du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « en annexe I du présent arrêté ».
Article 5 - Après les annexes I et II du même arrêté, il est ajouté une annexe III ainsi rédigée :
« Annexe III
Conversion des résultats en points selon la grille élaborée par la Kultusministerkonferenz
Tableau n°1 : Conversion partielle du total des résultats obtenus aux épreuves spécifiques.
Nota : Pour prétendre à l'Abitur, les candidats doivent réussir la partie allemande de l'Abibac :
Cette réussite est conditionnée à l'obtention d'une note supérieure à 5/15 pour chacune des épreuves
Les notes sont au nombre de 4. Le minimum de points est donc de 20 et le maximum de 60.
A = Total des points obtenus sur 60 :
n1 = Nombre de points sur 900 après conversion partielle :
A | n1 | A | n1 | |
20 | 300 | 40 | 600 | |
20,5 | 307,5 | 40,5 | 607,5 | |
21 | 315 | 41 | 615 | |
21,5 | 322,5 | 41,5 | 622,5 | |
22 | 330 | 42 | 630 | |
22,5 | 337,5 | 42,5 | 637,5 | |
23 | 345 | 43 | 645 | |
23,5 | 352,5 | 43,5 | 652,5 | |
24 | 360 | 44 | 660 | |
24,5 | 367,5 | 44,5 | 667,5 | |
25 | 375 | 45 | 675 | |
25,5 | 382,5 | 45,5 | 682,5 | |
26 | 390 | 46 | 690 | |
26,5 | 397,5 | 46,5 | 697,5 | |
27 | 405 | 47 | 705 | |
27,5 | 412,5 | 47,5 | 712,5 | |
28 | 420 | 48 | 720 | |
28,5 | 427,5 | 48,5 | 727,5 | |
29 | 435 | 49 | 735 | |
29,5 | 442,5 | 49,5 | 742,5 | |
30 | 450 | 50 | 750 | |
30,5 | 457,5 | 50,5 | 757,5 | |
31 | 465 | 51 | 765 | |
31,5 | 472,5 | 51,5 | 772,5 | |
32 | 480 | 52 | 780 | |
32,5 | 487,5 | 52,5 | 787,5 | |
33 | 495 | 53 | 795 | |
33,5 | 502,5 | 53,5 | 802,5 | |
34 | 510 | 54 | 810 | |
34,5 | 517,5 | 54,5 | 817,5 | |
35 | 525 | 55 | 825 | |
35,5 | 532,5 | 55,5 | 832,5 | |
36 | 540 | 56 | 840 | |
36,5 | 547,5 | 56,5 | 847,5 | |
37 | 555 | 57 | 855 | |
37,5 | 562,5 | 57,5 | 862,5 | |
38 | 570 | 58 | 870 | |
38,5 | 577,5 | 58,5 | 877,5 | |
39 | 585 | 59 | 885 | |
39,5 | 592,5 | 59,5 | 892,5 | |
40 | 600 | 60 | 900 |
Tableau n°2 : Conversion partielle de la moyenne générale au baccalauréat
M = Moyenne du candidat au baccalauréat général
Nombre de points sur 900 après conversion partielle : n2
M | n2 | M | n2 | M | n2 | M | n2 | M | n2 | M | n2 | |||||
10,00 | 300 | 10,51 | 386 | 11,01 | 470 | 11,51 | 506 | 12,01 | 542 | 12,51 | 578 | |||||
10,01 | 301 | 10,52 | 388 | 11,02 | 471 | 11,52 | 507 | 12,02 | 543 | 12,52 | 579 | |||||
10,02 | 303 | 10,53 | 390 | 11,03 | 472 | 11,53 | 508 | 12,03 | 544 | 12,53 | 580 | |||||
10,03 | 305 | 10,54 | 391 | 11,04 | 472 | 11,54 | 508 | 12,04 | 545 | 12,54 | 581 | |||||
10,04 | 306 | 10,55 | 393 | 11,05 | 473 | 11,55 | 509 | 12,05 | 545 | 12,55 | 581 | |||||
10,05 | 308 | 10,56 | 395 | 11,06 | 474 | 11,56 | 510 | 12,06 | 546 | 12,56 | 582 | |||||
10,06 | 310 | 10,57 | 396 | 11,07 | 475 | 11,57 | 511 | 12,07 | 547 | 12,57 | 583 | |||||
10,07 | 311 | 10,58 | 398 | 11,08 | 475 | 11,58 | 511 | 12,08 | 547 | 12,58 | 583 | |||||
10,08 | 313 | 10,59 | 400 | 11,09 | 476 | 11,59 | 512 | 12,09 | 548 | 12,59 | 584 | |||||
10,09 | 315 | 10,60 | 402 | 11,10 | 477 | 11,60 | 513 | 12,10 | 549 | 12,60 | 585 | |||||
10,10 | 317 | 10,61 | 403 | 11,11 | 477 | 11,61 | 514 | 12,11 | 550 | 12,61 | 586 | |||||
10,11 | 318 | 10,62 | 405 | 11,12 | 478 | 11,62 | 514 | 12,12 | 550 | 12,62 | 586 | |||||
10,12 | 320 | 10,63 | 407 | 11,13 | 479 | 11,63 | 515 | 12,13 | 551 | 12,63 | 587 | |||||
10,13 | 322 | 10,64 | 408 | 11,14 | 480 | 11,64 | 516 | 12,14 | 552 | 12,64 | 588 | |||||
10,14 | 323 | 10,65 | 410 | 11,15 | 480 | 11,65 | 516 | 12,15 | 552 | 12,65 | 589 | |||||
10,15 | 325 | 10,66 | 412 | 11,16 | 481 | 11,66 | 517 | 12,16 | 553 | 12,66 | 589 | |||||
10,16 | 327 | 10,67 | 413 | 11,17 | 482 | 11,67 | 518 | 12,17 | 554 | 12,67 | 590 | |||||
10,17 | 328 | 10,68 | 415 | 11,18 | 482 | 11,68 | 519 | 12,18 | 555 | 12,68 | 591 | |||||
10,18 | 330 | 10,69 | 417 | 11,19 | 483 | 11,69 | 519 | 12,19 | 555 | 12,69 | 591 | |||||
10,19 | 332 | 10,70 | 419 | 11,20 | 484 | 11,70 | 520 | 12,20 | 556 | 12,70 | 592 | |||||
10,20 | 334 | 10,71 | 420 | 11,21 | 485 | 11,71 | 521 | 12,21 | 557 | 12,71 | 593 | |||||
10,21 | 335 | 10,72 | 422 | 11,22 | 485 | 11,72 | 521 | 12,22 | 558 | 12,72 | 594 | |||||
10,22 | 337 | 10,73 | 424 | 11,23 | 486 | 11,73 | 522 | 12,23 | 558 | 12,73 | 594 | |||||
10,23 | 339 | 10,74 | 425 | 11,24 | 487 | 11,74 | 523 | 12,24 | 559 | 12,74 | 595 | |||||
10,24 | 340 | 10,75 | 427 | 11,25 | 488 | 11,75 | 524 | 12,25 | 560 | 12,75 | 596 | |||||
10,25 | 342 | 10,76 | 429 | 11,26 | 488 | 11,76 | 524 | 12,26 | 560 | 12,76 | 596 | |||||
10,26 | 344 | 10,77 | 430 | 11,27 | 489 | 11,77 | 525 | 12,27 | 561 | 12,77 | 597 | |||||
10,27 | 345 | 10,78 | 432 | 11,28 | 490 | 11,78 | 526 | 12,28 | 562 | 12,78 | 598 | |||||
10,28 | 347 | 10,79 | 434 | 11,29 | 490 | 11,79 | 526 | 12,29 | 563 | 12,79 | 599 | |||||
10,29 | 349 | 10,80 | 436 | 11,30 | 491 | 11,80 | 527 | 12,30 | 563 | 12,80 | 599 | |||||
10,30 | 351 | 10,81 | 437 | 11,31 | 492 | 11,81 | 528 | 12,31 | 564 | 12,81 | 600 | |||||
10,31 | 352 | 10,82 | 439 | 11,32 | 493 | 11,82 | 529 | 12,32 | 565 | 12,82 | 601 | |||||
10,32 | 354 | 10,83 | 441 | 11,33 | 493 | 11,83 | 529 | 12,33 | 565 | 12,83 | 602 | |||||
10,33 | 356 | 10,84 | 442 | 11,34 | 494 | 11,84 | 530 | 12,34 | 566 | 12,84 | 602 | |||||
10,34 | 357 | 10,85 | 444 | 11,35 | 495 | 11,85 | 531 | 12,35 | 567 | 12,85 | 603 | |||||
10,35 | 359 | 10,86 | 446 | 11,36 | 495 | 11,86 | 532 | 12,36 | 568 | 12,86 | 604 | |||||
10,36 | 361 | 10,87 | 447 | 11,37 | 496 | 11,87 | 532 | 12,37 | 568 | 12,87 | 604 | |||||
10,37 | 362 | 10,88 | 449 | 11,38 | 497 | 11,88 | 533 | 12,38 | 569 | 12,88 | 605 | |||||
10,38 | 364 | 10,89 | 451 | 11,39 | 498 | 11,89 | 534 | 12,39 | 570 | 12,89 | 606 | |||||
10,39 | 366 | 10,90 | 453 | 11,40 | 498 | 11,90 | 534 | 12,40 | 571 | 12,90 | 607 | |||||
10,40 | 368 | 10,91 | 454 | 11,41 | 499 | 11,91 | 535 | 12,41 | 571 | 12,91 | 607 | |||||
10,41 | 369 | 10,92 | 456 | 11,42 | 500 | 11,92 | 536 | 12,42 | 572 | 12,92 | 608 | |||||
10,42 | 371 | 10,93 | 458 | 11,43 | 501 | 11,93 | 537 | 12,43 | 573 | 12,93 | 609 | |||||
10,43 | 373 | 10,94 | 459 | 11,44 | 501 | 11,94 | 537 | 12,44 | 573 | 12,94 | 609 | |||||
10,44 | 374 | 10,95 | 461 | 11,45 | 502 | 11,95 | 538 | 12,45 | 574 | 12,95 | 610 | |||||
10,45 | 376 | 10,96 | 463 | 11,46 | 503 | 11,96 | 539 | 12,46 | 575 | 12,96 | 611 | |||||
10,46 | 378 | 10,97 | 464 | 11,47 | 503 | 11,97 | 539 | 12,47 | 576 | 12,97 | 612 | |||||
10,47 | 379 | 10,98 | 466 | 11,48 | 504 | 11,98 | 540 | 12,48 | 576 | 12,98 | 612 | |||||
10,48 | 381 | 10,99 | 468 | 11,49 | 505 | 11,99 | 541 | 12,49 | 577 | 12,99 | 613 | |||||
10,49 | 383 | 11,00 | 470 | 11,50 | 506 | 12,00 | 542 | 12,50 | 578 | 13,00 | 614 |
Tableau n°2 - suite.
M | n2 | M | n2 | M | n2 | M | n2 | M | n2 | M | n2 | |||||
13,01 | 615 | 13,51 | 651 | 14,01 | 687 | 14,51 | 723 | 15,01 | 759 | 15,51 | 795 | |||||
13,02 | 615 | 13,52 | 651 | 14,02 | 687 | 14,52 | 723 | 15,02 | 760 | 15,52 | 796 | |||||
13,03 | 616 | 13,53 | 652 | 14,03 | 688 | 14,53 | 724 | 15,03 | 760 | 15,53 | 796 | |||||
13,04 | 617 | 13,54 | 653 | 14,04 | 689 | 14,54 | 725 | 15,04 | 761 | 15,54 | 797 | |||||
13,05 | 617 | 13,55 | 653 | 14,05 | 690 | 14,55 | 726 | 15,05 | 762 | 15,55 | 798 | |||||
13,06 | 618 | 13,56 | 654 | 14,06 | 690 | 14,56 | 726 | 15,06 | 762 | 15,56 | 799 | |||||
13,07 | 619 | 13,57 | 655 | 14,07 | 691 | 14,57 | 727 | 15,07 | 763 | 15,57 | 799 | |||||
13,08 | 620 | 13,58 | 656 | 14,08 | 692 | 14,58 | 728 | 15,08 | 764 | 15,58 | 800 | |||||
13,09 | 620 | 13,59 | 656 | 14,09 | 692 | 14,59 | 729 | 15,09 | 765 | 15,59 | 801 | |||||
13,10 | 621 | 13,60 | 657 | 14,10 | 693 | 14,60 | 729 | 15,10 | 765 | 15,60 | 801 | |||||
13,11 | 622 | 13,61 | 658 | 14,11 | 694 | 14,61 | 730 | 15,11 | 766 | 15,61 | 802 | |||||
13,12 | 622 | 13,62 | 659 | 14,12 | 695 | 14,62 | 731 | 15,12 | 767 | 15,62 | 803 | |||||
13,13 | 623 | 13,63 | 659 | 14,13 | 695 | 14,63 | 731 | 15,13 | 767 | 15,63 | 804 | |||||
13,14 | 624 | 13,64 | 660 | 14,14 | 696 | 14,64 | 732 | 15,14 | 768 | 15,64 | 804 | |||||
13,15 | 625 | 13,65 | 661 | 14,15 | 697 | 14,65 | 733 | 15,15 | 769 | 15,65 | 805 | |||||
13,16 | 625 | 13,66 | 661 | 14,16 | 697 | 14,66 | 734 | 15,16 | 770 | 15,66 | 806 | |||||
13,17 | 626 | 13,67 | 662 | 14,17 | 698 | 14,67 | 734 | 15,17 | 770 | 15,67 | 806 | |||||
13,18 | 627 | 13,68 | 663 | 14,18 | 699 | 14,68 | 735 | 15,18 | 771 | 15,68 | 807 | |||||
13,19 | 628 | 13,69 | 664 | 14,19 | 700 | 14,69 | 736 | 15,19 | 772 | 15,69 | 808 | |||||
13,20 | 628 | 13,70 | 664 | 14,20 | 700 | 14,70 | 736 | 15,20 | 773 | 15,70 | 809 | |||||
13,21 | 629 | 13,71 | 665 | 14,21 | 701 | 14,71 | 737 | 15,21 | 773 | 15,71 | 809 | |||||
13,22 | 630 | 13,72 | 666 | 14,22 | 702 | 14,72 | 738 | 15,22 | 774 | 15,72 | 810 | |||||
13,23 | 630 | 13,73 | 666 | 14,23 | 703 | 14,73 | 739 | 15,23 | 775 | 15,73 | 811 | |||||
13,24 | 631 | 13,74 | 667 | 14,24 | 703 | 14,74 | 739 | 15,24 | 775 | 15,74 | 811 | |||||
13,25 | 632 | 13,75 | 668 | 14,25 | 704 | 14,75 | 740 | 15,25 | 776 | 15,75 | 812 | |||||
13,26 | 633 | 13,76 | 669 | 14,26 | 705 | 14,76 | 741 | 15,26 | 777 | 15,76 | 813 | |||||
13,27 | 633 | 13,77 | 669 | 14,27 | 705 | 14,77 | 742 | 15,27 | 778 | 15,77 | 814 | |||||
13,28 | 634 | 13,78 | 670 | 14,28 | 706 | 14,78 | 742 | 15,28 | 778 | 15,78 | 814 | |||||
13,29 | 635 | 13,79 | 671 | 14,29 | 707 | 14,79 | 743 | 15,29 | 779 | 15,79 | 815 | |||||
13,30 | 635 | 13,80 | 672 | 14,30 | 708 | 14,80 | 744 | 15,30 | 780 | 15,80 | 816 | |||||
13,31 | 636 | 13,81 | 672 | 14,31 | 708 | 14,81 | 744 | 15,31 | 780 | 15,81 | 817 | |||||
13,32 | 637 | 13,82 | 673 | 14,32 | 709 | 14,82 | 745 | 15,32 | 781 | 15,82 | 817 | |||||
13,33 | 638 | 13,83 | 674 | 14,33 | 710 | 14,83 | 746 | 15,33 | 782 | 15,83 | 818 | |||||
13,34 | 638 | 13,84 | 674 | 14,34 | 710 | 14,84 | 747 | 15,34 | 783 | 15,84 | 819 | |||||
13,35 | 639 | 13,85 | 675 | 14,35 | 711 | 14,85 | 747 | 15,35 | 783 | 15,85 | 819 | |||||
13,36 | 640 | 13,86 | 676 | 14,36 | 712 | 14,86 | 748 | 15,36 | 784 | 15,86 | 820 | |||||
13,37 | 640 | 13,87 | 677 | 14,37 | 713 | 14,87 | 749 | 15,37 | 785 | 15,87 | 821 | |||||
13,38 | 641 | 13,88 | 677 | 14,38 | 713 | 14,88 | 749 | 15,38 | 786 | 15,88 | 822 | |||||
13,39 | 642 | 13,89 | 678 | 14,39 | 714 | 14,89 | 750 | 15,39 | 786 | 15,89 | 822 | |||||
13,40 | 643 | 13,90 | 679 | 14,40 | 715 | 14,90 | 751 | 15,40 | 787 | 15,90 | 823 | |||||
13,41 | 643 | 13,91 | 679 | 14,41 | 716 | 14,91 | 752 | 15,41 | 788 | 15,91 | 825 | |||||
13,42 | 644 | 13,92 | 680 | 14,42 | 716 | 14,92 | 752 | 15,42 | 788 | 15,92 | 826 | |||||
13,43 | 645 | 13,93 | 681 | 14,43 | 717 | 14,93 | 753 | 15,43 | 789 | 15,93 | 828 | |||||
13,44 | 646 | 13,94 | 682 | 14,44 | 718 | 14,94 | 754 | 15,44 | 790 | 15,94 | 830 | |||||
13,45 | 646 | 13,95 | 682 | 14,45 | 718 | 14,95 | 754 | 15,45 | 791 | 15,95 | 831 | |||||
13,46 | 647 | 13,96 | 683 | 14,46 | 719 | 14,96 | 755 | 15,46 | 791 | 15,96 | 833 | |||||
13,47 | 648 | 13,97 | 684 | 14,47 | 720 | 14,97 | 756 | 15,47 | 792 | 15,97 | 835 | |||||
13,48 | 648 | 13,98 | 685 | 14,48 | 721 | 14,98 | 757 | 15,48 | 793 | 15,98 | 836 | |||||
13,49 | 649 | 13,99 | 685 | 14,49 | 721 | 14,99 | 757 | 15,49 | 793 | 15,99 | 838 | |||||
13,50 | 650 | 14,00 | 686 | 14,50 | 722 | 15,00 | 758 | 15,50 | 794 | 16,00 | 840 |
Tableau n°2 - suite : Conversion partielle de la moyenne générale au baccalauréat
[intervalle entre m1 et m2] = Moyenne du candidat au baccalauréat général
n2 = Nombre de points sur 900 après conversion partielle
m1 | m2 | n2 | m1 | m2 | n2 | |
16,00 | 16,06 | 840 | 18,07 | 18,13 | 871 | |
16,07 | 16,13 | 841 | 18,14 | 18,19 | 872 | |
16,14 | 16,19 | 842 | 18,20 | 18,26 | 873 | |
16,20 | 16,26 | 843 | 18,27 | 18,33 | 874 | |
16,27 | 16,33 | 844 | 18,34 | 18,39 | 875 | |
16,34 | 16,39 | 845 | 18,40 | 18,46 | 876 | |
16,40 | 16,46 | 846 | 18,47 | 18,53 | 877 | |
16,47 | 16,53 | 847 | 18,54 | 18,59 | 878 | |
16,54 | 16,59 | 848 | 18,60 | 18,66 | 879 | |
16,60 | 16,66 | 849 | 18,67 | 18,73 | 880 | |
16,67 | 16,73 | 850 | 18,74 | 18,79 | 881 | |
16,74 | 16,79 | 851 | 18,80 | 18,86 | 882 | |
16,80 | 16,86 | 852 | 18,87 | 18,93 | 883 | |
16,87 | 16,93 | 853 | 18,94 | 18,99 | 884 | |
16,94 | 16,99 | 854 | 19,00 | 19,06 | 885 | |
17,00 | 17,06 | 855 | 19,07 | 19,13 | 886 | |
17,07 | 17,13 | 856 | 19,14 | 19,19 | 887 | |
17,14 | 17,19 | 857 | 19,20 | 19,26 | 888 | |
17,20 | 17,26 | 858 | 19,27 | 19,33 | 889 | |
17,27 | 17,33 | 859 | 19,34 | 19,39 | 890 | |
17,34 | 17,39 | 860 | 19,40 | 19,46 | 891 | |
17,40 | 17,46 | 861 | 19,47 | 19,53 | 892 | |
17,47 | 17,53 | 862 | 19,54 | 19,59 | 893 | |
17,54 | 17,59 | 863 | 19,60 | 19,66 | 894 | |
17,60 | 17,66 | 864 | 19,67 | 19,73 | 895 | |
17,67 | 17,73 | 865 | 19,74 | 19,79 | 896 | |
17,74 | 17,79 | 866 | 19,80 | 19,86 | 897 | |
17,80 | 17,86 | 867 | 19,87 | 19,93 | 898 | |
17,87 | 17,93 | 868 | 19,94 | 19,99 | 899 | |
17,94 | 17,99 | 869 | 20,00 |
| 900 | |
18,00 | 18,06 | 870 |
Conversion définitive :
Le nombre définitif (N) de points sur 900 s'obtient en appliquant la formule suivante :
N = (n1 + n2) / 2
»
Article 6 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à la session 2016 du baccalauréat.
Article 7 - La directrice générale de l'enseignement scolaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 juin 2015
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine