bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Enseignements secondaire et supérieur
Diplômes comptables
Classes préparant au diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) dont le fonctionnement est autorisé pour l'année universitaire 2018-2019
NOR : ESRS1800066K
Liste du 20-4-2018
MEN - MESRI - DGESIP A1-2
Classes préparant au diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) dont le fonctionnement est autorisé pour l'année universitaire 2018-2019
Établissements d'enseignement publics
Académie | N° RNE | Ville | Nom | DCG 1 | DCG 2 | DCG 3 |
Aix-Marseille | 0130001F | Aix-en-Provence | Émile Zola | 1 | ||
0840004Y | Avignon | Théodore Aubanel | 1 | 1 | 1 | |
0130051K | Marseille 5e | Marie Curie | 1 | 1 | 1 | |
Amiens | 0800011C | Amiens | Édouard Gand | 1 | 1 | 1 |
0600021X | Creil | Jules Uhry | 1 | 1 | 1 | |
0020059D | Soissons | Gérard de Nerval | 1 | 1 | 1 | |
Besançon | 0250033A | Montbéliard | Le Grand Chênois | 1 | 1 | 1 |
0250010A | Besançon | Louis Pergaud | 1 | 1 | 1 | |
Bordeaux | 0330028B | Bordeaux | Gustave Eiffel | 1 | 1 | 1 |
0470003Y | Agen | Jean Baptiste Baudre | 1 | 1 | 1 | |
Caen | 0140017T | Caen | Jean Rostand | 1 | 1 | 1 |
Clermont -Ferrand | 0630020E | Clermont-Ferrand | Sidoine Apollinaire | 1 | 1 | 1 |
Corse | 7200583W | Bastia | Paul Vincensini | 1 | 1 | 1 |
Créteil | 0930834B | Aulnay-Sous-Bois | Voillaume | 1 | 1 | 1 |
0770934X | Melun | Léonard De Vinci | 1 | 1 | 1 | |
0940580V | Cachan | Maximilien Sorre | 1 | 1 | 1 | |
0940119U | Le Perreux S/Marne | Paul Doumer | 1 | 1 | 1 | |
Dijon | 0710010A | Chalon-sur-Saône | Mathias | 1 | 1 | 1 |
0210019G | Dijon | Le Castel | 1 | 1 | 1 | |
Grenoble | 0740005D | Annecy | Gabriel Fauré | 1 | 1 | 1 |
0380029A | Grenoble | Eaux Claires | 1 | 1 | 1 | |
Guadeloupe | 9710003B | Les Abymes | Baimbridge | 1 | 1 | 1 |
Lille | 0620042J | Béthune | André Malraux | 1 | 1 | 1 |
0590258K | Lille | Gaston Berger | 1 | 1 | 1 | |
0590221V | Valenciennes | Henri Wallon | 1 | 1 | 1 | |
0624109E | Saintt-Martin-Boulogne | Giraux-Sannier | 1 | 1 | 1 | |
Limoges | 0870019Y | Limoges | Suzanne Valadon | 1 | 1 | 1 |
Lyon | 0690038S | Lyon 9e | La Martinière Duchère | 1 | 1 | 1 |
0420042T | Saint-Étienne | Honore d'Urfé | 1 | 1 | 1 | |
Martinique | 9720004X | Fort-de-France | Gaillard | 1 | 1 | 1 |
Montpellier | 0340040J | Montpellier | Jules Guesde | 1 | 1 | 1 |
0110023R | Narbonne | Louise Michel | 1 | 1 | 1 | |
0300027S | Nîmes | Ernest Hemingway | 1 | 1 | 1 | |
Nancy-Metz | 0540041B | Nancy | Georges de la Tour | 1 | 1 | 1 |
0570057C | Metz | Robert Schuman | 1 | 1 | 1 | |
Nantes | 0491966W | Angers | Henri Bergson | 1 | 1 | 1 |
0442765S | Nantes | Nelson Mandela | 1 | 1 | 1 | |
0721493G | Le Mans | Marguerite Yourcenar | 1 | 1 | 1 | |
Nice | 0060037H | Nice | Estienne-d'Orves | 1 | 1 | 1 |
Orléans-Tours | 0450051L | Orléans | Benjamin Franklin | 1 | 1 | 1 |
0370039S | Tours | Paul-Louis Courier | 1 | 1 | 1 | |
Paris | 0750647W | Paris 3e | Turgot | 1 | 1 | 1 |
0750707L | Paris 17e | École nationale de commerce | 2 | 2 | 2 | |
Poitiers | 0860038Z | Poitiers | Aliénor d'Aquitaine | 1 | 1 | 1 |
0170028N | La Rochelle | Jean Dautet | 1 | 1 | 1 | |
Reims | 0511951U | Châlons-en-Champagne | Jean Talon | 1 | 1 | 1 |
Rennes | 0560025Y | Lorient | Dupuy-de-Lôme | 1 | 1 | 1 |
0290013G | Brest | Jules Lesven | 1 | 1 | 1 | |
0350028R | Rennes | Brequigny | 1 | 1 | 1 | |
Réunion | 9740787M | St-Louis | Antoine Roussin | 1 | 1 | 1 |
9741046U | St-Denis | Bellepierre | 1 | 1 | 1 | |
Rouen | 0760096S | Rouen | Gustave Flaubert | 1 | 1 | 1 |
0270016W | Évreux | Aristide Briand | 1 | 1 | 1 | |
Strasbourg | 0680008P | Colmar | Camille See | 1 | 1 | 1 |
0670086E | Strasbourg | René Cassin | 1 | 1 | 1 | |
Toulouse | 0650026A | Tarbes | Marie Curie | 1 | 1 | 1 |
0310047H | Toulouse | Ozenne | 1 | 1 | 1 | |
Versailles | 0950666H | Argenteuil | Braque | 1 | 1 | 1 |
0910620E | Corbeil-Essonnes | Doisneau | 1 | 1 | 1 | |
0920802X | Sèvres | Jean-Pierre Vernant | 1 | 1 | 1 | |
0782557F | Saint-Germain-en-Laye | Jean-Baptiste Poquelin | 1 | 1 | 1 | |
Nouvelle-Calédonie | 9830557N | Nouméa | Le Grand Nouméa | 1 | 1 | 1 |
Polynésie Française | 9840407V | Tahiti Îles du Vent | Lycée Tertiaire de Pirae | 1 | 1 | 1 |
Établissements d'enseignement privés sous contrat d'association
Académie | N° RNE | Ville | Nom | DCG 1 | DCG 2 | DCG 3 |
Aix -Marseille | 0131402D | Marseille 6e | Charles Péguy | 1 | 1 | 1 |
0132828D | Marseille 12e | La Cadenelle | 1 | 1 | 1 | |
Amiens | 0801479Y | Amiens | Saint-Rémi | 1 | 1 | 1 |
Clermont -Ferrand | 0631068U | Clermont-Ferrand | Godefroy de Bouillon | 1 | 1 | 1 |
0430055B | Brives-Charensac | La Chartreuse | 1 | |||
Créteil | 0940878U | Saint-Maur | Teilhard de Chardin | 1 | 1 | 1 |
0930960N | Montreuil | Ort | 1 | 1 | 1 | |
Dijon | 0211090W | Dijon | Saint-Bénigne | 1 | 1 | 1 |
Grenoble | 0260074P | Valence | Montplaisir | 1 | 1 | 1 |
0740092Y | La Roche-sur-Foron | Sainte Famille | 1 | 1 | 1 | |
Lille | 0593005W | Lille | La Salle | 1 | 1 | 1 |
0593061G | Cambrai | La Sagesse | 1 | 1 | 1 | |
Lyon | 0690564N | Lyon | Les Chartreux | 1 | 1 | 1 |
Martinique | 9720615L | Fort-de-France | Amep | 1 | 1 | 1 |
Nancy-Metz | 0570311D | Metz | De La Salle | 1 | 1 | 1 |
0541998D | Nancy | Charles de Foucault | 1 | 1 | 1 | |
Nantes | 0440256P | Saint-Sébastien s/Loire | Saint-Pierre La Joliverie | 1 | 1 | 1 |
0530068L | Laval | Haute-Follis | 1 | 1 | 1 | |
Paris | 0754030Y | Paris 7e | Albert de Mun | 1 | 1 | 1 |
0754042L | Paris 13e | Rebours | 1 | 1 | 1 | |
Rennes | 0220117H | Saint-Brieuc | Pôle supérieur lycée | 1 | 1 | 1 |
0290181P | Brest | Brest Rive Droite | 1 | 1 | 1 | |
0350795Z | Rennes | De La Salle | 1 | 1 | 1 | |
Toulouse | 0311177L | Toulouse | Limayrac | 1 | 1 | 1 |
Versailles | 0783351U | Versailles | Notre Dame du Grandchamp | 1 | 1 | 1 |
0950759J | Margency | Notre Dame de Bury | 1 | 1 | 1 |