bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Enseignements primaire et secondaire
Sections binationales
Liste des établissements proposant une section binationale Bachibac : modification
NOR : MENE1936717A
Arrêté du 18-12-2019 - J.O. du 5-1-2020
MENJ - DGESCO COU
Article 1 - Le tableau publié en annexe de l'arrêté du 2 mars 2011 susvisé est remplacé par le tableau en annexe du présent arrêté.
Article 2 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 décembre 2019
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray
Annexe - Liste des établissements proposant une section binationale Bachibac à la rentrée 2020
Académie | UAI | Établissement | Commune | Ouverture de la section | Première session Bachibac à venir |
Aix-Marseille | 0040543U | École internationale Provence-Alpes-Côte d'Azur | Manosque | 2016 |
|
Aix-Marseille | 0130001F | Lycée Emile Zola | Aix-en-Provence | 2012 |
|
Aix-Marseille | 0130039X | Lycée Saint-Charles | Marseille | 2011 |
|
Aix-Marseille | 0132210G | Lycée Jean Lurçat | Martigues | 2011 |
|
Aix-Marseille | 0133406G | Lycée polyvalent de la Méditerranée | La Ciotat | 2011 |
|
Aix-Marseille | 0840004Y | Lycée Théodore Aubanel | Avignon | 2011 |
|
Amiens | 0021946E | Lycée européen | Villers-Cotterêts | 2015 | |
Amiens | 0601824G | Lycée Jeanne Hachette | Beauvais | 2017 | 2020 |
Besançon | 0251994G | Lycée Germaine Tillion | Montbéliard | 2016 | |
Bordeaux | 0240024W | Lycée Bertran de Born | Périgueux | 2010 |
|
Bordeaux | 0330003Z | Lycée de Grand Air | Arcachon | 2010 |
|
Bordeaux | 0330126H | Lycée Victor Louis | Talence | 2011 |
|
Bordeaux | 0400007R | Lycée de Borda | Dax | 2017 | 2020 |
Bordeaux | 0470001W | Lycée Bernard Palissy | Agen | 2017 | 2020 |
Bordeaux | 0640065Y | Lycée Maurice Ravel | Saint-Jean-de-Luz | 2010 |
|
Bordeaux | 0640134Y | Lycée Saint-Thomas d'Aquin | Saint-Jean-de-Luz | 2010 |
|
Bordeaux | 0641732K | Lycée Saint-John Perse | Pau | 2016 |
|
Caen | 0142107P | Lycée Charles de Gaulle | Caen | 2012 |
|
Clermont-Ferrand | 0030025L | Lycée Madame de Staël | Montluçon | 2017 | 2020 |
Clermont-Ferrand | 0630019D | Lycée Jeanne d'Arc | Clermont-Ferrand | 2011 |
|
Créteil | 0932638M | Lycée international de l'Est Parisien | Noisy-le-Grand | 2019 | 2022 |
Créteil | 0940116R | Lycée Delacroix | Maisons-Alfort | 2013 |
|
Dijon | 0210017E | Lycée régional Montchapet | Dijon | 2010 |
|
Dijon | 0710011B | Lycée Pontus de Tyard | Châlons-sur-Saône | 2010 |
|
Grenoble | 0260035X | Lycée Camille Vernet | Valence | 2017 | 2020 |
Guadeloupe | 9710002A | Lycée Gerville-Réache | Basse-Terre | 2010 |
|
Lille | 0590282L | Lycée Jules Mousseron | Denain | 2012 |
|
Lille | 0590086Y | Lycée Marguerite de Flandre | Gondecourt | 2010 |
|
Lille | 0590212K | Lycée Léon Gambetta | Tourcoing | 2010 |
|
Lille | 0595867G | Lycée international Montebello | Lille | 2010 |
|
Lille | 0620040G | Lycée Louis Blaringhem | Béthune | 2011 |
|
Lille | 0620093P | Lycée Fernand Darchicourt | Hénin-Beaumont | 2011 |
|
Limoges | 0190011J | Lycée d'Arsonval | Brive-la-Gaillarde | 2016 |
|
Lyon | 0010014K | Lycée Edgar Quinet | Bourg-en-Bresse | 2010 |
|
Lyon | 0011194T | Lycée de la Plaine de l'Ain | Ambérieu | 2020 | 2023 |
Lyon | 0420041S | Lycée Claude Fauriel | Saint-Etienne | 2015 |
|
Lyon | 0690082P | Lycée Jean Perrin | Lyon | 2010 |
|
Lyon | 0690097F | Lycée Claude Bernard | Villefranche-sur-Saône | 2013 |
|
Lyon | 0693734J | Lycée Aiguerande | Belleville-en-Beaujolais | 2020 | 2023 |
Montpellier | 0110012D | Lycée Germaine Tillion | Castelnaudary | 2018 | 2021 |
Montpellier | 0300023M | Lycée Albert Camus | Nîmes | 2011 |
|
Montpellier | 0301778V | Lycée Jacques Prévert | Saint-Christol-lès-Alès | 2011 |
|
Montpellier | 0340040J | Lycée Jules Guesde | Montpellier | 2011 |
|
Montpellier | 0480007X | Lycée Chaptal | Mende | 2020 | 2023 |
Montpellier | 0660010C | Lycée François Arago | Perpignan | 2011 |
|
Nancy-Metz | 0540039Z | Lycée international Jeanne d'Arc | Nancy | 2010 |
|
Nantes | 0440154D | Lycée privé Blanche de Castille | Nantes | 2014 |
|
Nantes | 0442765S | Lycée Nelson Mandela | Nantes | 2014 |
|
Nantes | 0490003M | Lycée Chevrollier | Angers | 2013 |
|
Nantes | 0530010Y | Lycée Ambroise Paré | Laval | 2012 |
|
Nantes | 0720030S | Lycée Bellevue | Le Mans | 2011 |
|
Nantes | 0720837U | Lycée privé Notre-Dame | Le Mans | 2014 |
|
Nantes | 0850025R | Lycée Pierre Mendès France | La-Roche-sur-Yon | 2011 |
|
Nice | 0060001U | Lycée Jacques Audiberti | Antibes | 2020 | 2023 |
Nice | 0060009C | Lycée Auguste Renoir | Cagnes-sur-Mer | 2018 | 2021 |
Nice | 0830025B | Lycée Jean Aicard | Hyères | 2017 | 2020 |
Nice | 0830050D | Lycée Beaussier | La-Seyne-sur-Mer | 2010 |
|
Orléans-Tours | 0360008N | Lycée Jean Giraudoux | Châteauroux | 2012 |
|
Orléans-Tours | 0370039S | Lycée Paul-Louis Courier | Tours | 2012 |
|
Orléans-Tours | 0410001D | Lycée Augustin Thierry | Blois | 2013 |
|
Paris | 0750657G | Lycée Montaigne | Paris | 2018 | 2021 |
Paris | 0750703G | Lycée Molière | Paris | 2011 |
|
Paris | 0750715V | Lycée Maurice Ravel | Paris | 2011 |
|
Poitiers | 0160003S | Lycée Marguerite de Valois | Angoulême | 2019 | 2022 |
Poitiers | 0170028N | Lycée Jean Dautet | La Rochelle | 2010 |
|
Reims | 0510068X | Lycée Stéphane Hessel | Épernay | 2011 |
|
Rennes | 0220056S | Lycée Rabelais | Saint-Brieuc | 2019 | 2022 |
Rennes | 0351907H | Lycée René Descartes | Rennes | 2010 |
|
Rennes | 0560026Z | Lycée Jean-Baptiste Colbert | Lorient | 2019 | 2022 |
Réunion | 9740002J | Lycée Roland Garros | Le Tampon | 2016 |
|
Réunion | 9740053P | Lycée Georges Brassens | Saint-Denis | 2018 | 2021 |
Réunion | 9740597F | Lycée Evariste Parny | Saint-Paul | 2010 |
|
Réunion | 9741324W | Lycée Mahatma Gandhi | Saint-André | 2011 |
|
Rouen | 0761742F | Lycée Val de Seine | Grand-Quevilly | 2012 |
|
Strasbourg | 0670080Y | Lycée Kléber | Strasbourg | 2017 | 2020 |
Toulouse | 0090015T | Lycée Pyrène | Pamiers | 2011 |
|
Toulouse | 0120025M | Lycée Jean Jaurès | Saint-Affrique | 2015 |
|
Toulouse | 0310024H | Lycée Pierre d'Aragon | Muret | 2018 | 2020 |
Toulouse | 0312093G | Lycée Victor Hugo | Colomiers | 2010 |
|
Toulouse | 0311334G | Lycée Edmond Rostand | Bagnères-de-Luchon | 2010 |
|
Toulouse | 0320015T | Lycée Maréchal Lannes | Lectoure | 2010 |
|
Toulouse | 0460007H | Lycée Clément Marot | Cahors | 2015 |
|
Toulouse | 0650001Y | Lycée René Billières | Argelès-Gazost | 2010 |
|
Toulouse | 0810006S | Lycée Lapérouse | Albi | 2014 | |
Toulouse | 0820020B | Lycée Michelet | Montauban | 2014 | |
Versailles | 0781819D | Lycée Emilie de Breteuil | Montigny-le-Bretonneux | 2010 |
|
Versailles | 0782924E | Lycée Évariste Galois | Sartrouville | 2020 | 2023 |
Versailles | 0912364A | Lycée Nikola Tesla | Dourdan | 2010 |
|
Versailles | 0920132U | Lycée Albert Camus | Bois-Colombes | 2010 |
|
Versailles | 0920146J | Lycée Marie Curie | Sceaux | 2011 |
|
Versailles | 0950645K | Lycée Van Gogh | Ermont | 2010 |
|
Versailles | 0950649P | Lycée Camille Pissarro | Pontoise | 2020 | 2023 |
Les modifications apportées à la liste des sections Bachibac pour la rentrée 2020 sont les suivantes : Ouverture de 6 sections : - Lycée Plaine de l'Ain, Ambérieu, académie de Lyon ; - Lycée Aiguerande, Belleville-en-Beaujolais, académie de Lyon ; - Lycée Chaptal, Mende, académie de Montpellier ; - Lycée Jacques Audiberti, Antibes, académie de Nice ; - Lycée Évariste Galois, Sartrouville, académie de Versailles ; - Lycée Camille Pissarro, Pontoise, académie de Versailles. |