Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale, porte parole du Gouvernement, en date du 1er avril 2010, le nombre de contrats offerts, au titre de l'année 2010, au concours externe, au concours externe spécial de et en langue régionale et au troisième concours d'accès à l'échelle de rémunération de professeur des écoles des établissements d'enseignement privés sous contrat est réparti ainsi qu'il suit :
- Concours externe : 601 ;
- Concours externe spécial : 26 ;
- Troisième concours : 11.
Le nombre de contrats offerts est réparti entre les académies sièges des centres de formation pédagogiques privés ainsi qu'il est précisé dans le tableau annexé au présent arrêté.
Le nombre de contrats offerts, au titre de l'année 2010, au concours externe d'instituteur pour la Nouvelle-Calédonie est fixé à 12.
Annexe
Répartition des contrats offerts au CRPE* enseignement privé - session 2010
Centres | CRPE | CRPE spécial de et en langue régionale | 3éme concours | Total |
---|
CFP St-Cassien (Aix-Marseille) | 15 | 0 | 0 | 15 |
CFP Aquitaine (Bordeaux) | 24 | 1 | 0 | 25 |
CFP Hérouville-St-Clair (Caen) | 20 | 0 | 0 | 20 |
CFP Auvergne-Limousin (Clermont-Ferrand) | 17 | 0 | 0 | 17 |
ICFP Dijon | 20 | 0 | 3 | 23 |
CFP La Tronche (Grenoble) | 26 | 0 | 0 | 26 |
IFOI (La Réunion) | 15 | 0 | 0 | 15 |
IFP Nord-Pas-de-Calais | 20 | 0 | 0 | 20 |
CFP Cambrai (Nord) | 10 | 0 | 0 | 10 |
CFP Arras (Pas-de-Calais) | 19 | 0 | 0 | 19 |
Institut de l'Oraroire-Caluire (Lyon) | 22 | 0 | 0 | 22 |
IFP St-Joseph (Montpellier) | 15 | 0 | 0 | 15 |
CFP Lorraine-Alsace (Metz) | 13 | 0 | 0 | 13 |
CFP Notre-Dame-de-la-Garde (Avrillé-Nantes) | 49 | 0 | 0 | 49 |
Institut supérieur Ozanam (Nantes) | 26 | 1 | 0 | 27 |
CFP Aubépine (La Roche-sur-Yon) | 17 | 0 | 0 | 17 |
CFP Charles-Péguy (Blois-Orléans-Tours) | 31 | 0 | 0 | 31 |
CRFP Ile-de-France | 50 | 0 | 0 | 50 |
CFP Emmanuel-Mounier (métropole) | 15 | 0 | 4 | 19 |
CFP Emmanuel-Mounier (DOM) | 11 | 0 | 0 | 11 |
CFP Eurécole (Paris) | 14 | 0 | 0 | 14 |
CFP André-Neher (Paris) | 11 | 0 | 0 | 11 |
ICFP Taissy (Reims) | 29 | 0 | 0 | 29 |
CFP St-Paul (St-Brieuc-Côtes-d'Armor) | 15 | 2 | 0 | 17 |
CFP Brest (Finistère) | 20 | 3 | 0 | 23 |
CFP St-Mélaine (Ille-et-Vilaine) | 25 | 0 | 0 | 25 |
CFP St-Yves (Arradon-Morbihan) | 21 | 4 | 0 | 25 |
IRFEC Toulouse | 20 | 0 | 4 | 24 |
Institut supérieur des langues de la République française (ISLRF-Béziers) | 0 | 15 | 0 | 15 |
IFEP Polynésie | 11 | 0 | 0 | 11 |
ENEP Nouvelle-Calédonie (instituteurs) | 12 | 0 | 0 | 12 |
Total | 613 | 26 | 11 | 650 |
*Concours de recrutement de professeurs des écoles