bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Enseignements primaire et secondaire
Enseignement primaire et secondaire
Liste des associations agréées au titre de leur concours apporté à l'enseignement public
NOR : MENE2214200A
Arrêté du 16-5-2022
MENJS - DGESCO C2-PRAP
D. 551-1 et suivants du Code de l'éducation
Article 1 - Les associations dont les noms figurent en annexe sont titulaires d'un agrément accordé au titre de leur concours apporté à l'enseignement public, le cas échéant après vérifications des conditions posées par l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Article 2 - L'agrément est valable cinq ans à compter de la date indiquée.
Article 3 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray
Annexe - Liste des associations agréées au titre de leur concours apporté à l'enseignement public
Associations agréées | SIRET | Agrément délivré au titre de l'article D. 551-1 du Code de l'éducation après vérification du respect des conditions posées par l'article 25-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 | Agrément délivré au titre de l'article D. 551-1 du Code de l'éducation | |
Office pour les insectes et leur environnement - Opie | 43478352800020 |
| 25 août 2017 | |
Association française contre les myopathies - AFM | 77560957100739 |
| 25 août 2017 | |
Enfance et partage | 32872403400058 |
| 25 août 2017 | |
Éveil | 39494710500034 |
| 25 août 2017 | |
Expédition 7e continent | 81117486100021 |
| 25 août 2017 | |
Maison des écrivains et de la littérature | 32997074300046 |
| 25 août 2017 | |
Unis cité | 39819156900209 |
| 25 août 2017 | |
Vieilles maisons française - VMF | 42518209400010 |
| 25 août 2017 | |
Wild-touch - Un trait d'union entre l'homme et la nature | 53538650200012 |
| 25 août 2017 | |
Association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement public - Anateep | 78441339500038 |
| 25 août 2017 | |
Association pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive - AE-EPS | 31058194700036 |
| 25 août 2017 | |
Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles - CNIDFF | 78431527700037 |
| 25 août 2017 | |
Croix Rouge Française | 77567227221138 |
| 25 août 2017 | |
Fédération française de cardiologie | 78445325000036 |
| 25 octobre 2017 | |
Fédération pour l'enseignement des malades à domicile et à l'hôpital - FEMDH | 81070385000018 |
| 25 octobre 2017 | |
Formations réciproques, échanges de savoirs - Créations collectives - Foresco | 51394617800029 |
| 25 octobre 2017 | |
Mouvement du nid | 77572374500045 |
| 25 octobre 2017 | |
Union nationale des associations familiales - Unaf | 81918470600011 |
| 25 octobre 2017 | |
Femmes Ingénieurs | 39866243700027 |
| 29 décembre 2017 | |
Savoir être et vivre ensemble - Seve | 78462235900023 |
| 29 décembre 2017 | |
Centre audiovisuel Simone de Beauvoir | 44894146800028 |
| 6 février 2018 | |
Centre Hubertine Auclert Centre francilien de ressources pour l'égalité femmes/hommes | 51471394000047 |
| 6 février 2018 | |
Confédération des maisons des jeunes et de la culture de France - CMJCF | 40529587400011 |
| 6 février 2018 | |
Développer l'empathie par le jeu des trois figures - DEPJ3F | 82349656700012 |
| 6 février 2018 | |
Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise - Egee | 43757777800073 |
| 6 février 2018 | |
Patrimoine - Environnement | 78431306600069 |
| 6 février 2018 | |
Prévention MAIF | 39351250400027 |
| 6 février 2018 | |
Amnesty International France - AIF | 30823840100084 | RUP | 19 juin 2018 | |
Association des Paralysés de France | 44973510900018 | RUP | 19 juin 2018 | |
Institut coopératif de l'école moderne pédagogie Freinet - Icem | 78934397700011 | 19 juin 2018 | ||
Union nationale des centres permanents d'initiatives pour l'environnement - UNCPIE | 31352323500031 | RUP | 19 juin 2018 | |
Association générale des intervenants retraités pour des actions bénévoles de coopération et de développement - Agir abcd | 33145778800213 | RUP | 19 juillet 2018 | |
Centre d'entrainement aux méthodes d'éducation active - Cemea | 33513004300029 | RUP | 19 juillet 2018 | |
Comité contre l'esclavage moderne - CCEM | 41936790900043 | 19 juillet 2018 | ||
Confédération des œuvres laïque de vacances d'enfants et d'adolescents / Jeunesse en plein air - JPA | 77566311500043 | RUP | 19 juillet 2018 | |
Confédération syndicale des familles - CSF | 38470481300011 | 19 juillet 2018 | ||
Eclaireuses et éclaireurs de France - EEDF | 77567559800665 | RUP | 19 juillet 2018 | |
Fédération des Aroéven - Foéven | 40269653800048 | RUP | 19 juillet 2018 | |
Fédération générale des associations départementales des pupilles de l'enseignement public - FGPEP | 77562808400060 | RUP | 19 juillet 2018 | |
Fédération nationale des centres musicaux ruraux - CMR | 32046257500012 | 19 juillet 2018 | ||
Fédération nationale laïque de structures et d'activités éducatives, sociales et culturelles - Francas | 78441193600049 | RUP | 19 juillet 2018 | |
Fédération pour les langues régionales dans l'anciennement public - Flarep | 47939294600014 | 19 juillet 2018 | ||
Inversons la classe ! | 81131980500016 | 19 juillet 2018 |
| |
Le mouvement ni putes ni soumises - NPNS | 45010658800053 | 19 juillet 2018 | 19 juillet 2018 | |
Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente - LFEEP | 77566641500010 |
| 19 juillet 2018 | |
Office central de la coopération à l'école - OCCE | 77568907800019 |
| 19 juillet 2018 | |
SOS Homophobie | 44379349200044 | 19 juillet 2018 | ||
Temps Jeunes | 39413400100012 | 19 juillet 2018 | ||
Union nationale culture et bibliothèques pour tous - UNCBPT | 78431516000084 | RUP | 19 juillet 2018 | |
Ligue française pour la protection des oiseaux - LPO Extension aux associations départementales & régionales | 78426328700103 | 19 septembre 2018 |
| |
Fédération Léo Lagrange Extension à toutes les structures locales | 32262388500041 | 19 septembre 2018 |
| |
Association européenne de l'éducation - AEDE France | 43037567500021 | 26 septembre 2018 | ||
Recherche sur le Yoga dans l'éducation - RYE France | 79236528000017 | 26 septembre 2018 | ||
Fédération française des métiers de l'assistanat et du secrétariat - FFMAS Extension aux associations territoriales | 48398315100034 | 26 septembre 2018 | ||
Femmes solidaires Extension aux associations Femmes solidaires locales | 33042145400027 | 26 septembre 2018 | ||
Génération Médiateurs | 42328769700043 | 26 septembre 2018 | ||
Le Prix des Incorruptibles | 42986689000032 | 26 septembre 2018 | ||
Observatoire des inégalités | 47973678700041 | 1er octobre 2018 | ||
Cimade Service œcuménique d'entraide | 77566659700205 | 23 novembre 2018 | ||
Ensemble contre la peine de mort - ECPM | 43350831400062 | 23 novembre 2018 | ||
Femmes et sciences | 43870886900054 | 23 novembre 2018 | ||
Sésame | 48863376900010 | 23 novembre 2018 | ||
SOS Méditerranée | 81374447100034 | 23 novembre 2018 | ||
Association des donneurs de voix | 33241611401432 | RUP | 5 mars 2019 | |
La Prévention routière | 77571979202650 | RUP | 5 mars 2019 | |
Les petits citoyens | 44267800900030 | 5 mars 2019 |
| |
UCPA sport vacances | 77568204001964 | 5 mars 2019 |
| |
Association française pour les enfants précoces - AFEP | 40302669300032 | 4 mars 2019 |
| |
Femmes et mathématiques | 42187158300017 | 4 mars 2019 | ||
Le livre de l'aveugle | 78431363700026 | RUP | 4 mars 2019 | |
Les Petits débrouillards | 83205652700019 | 4 mars 2019 | ||
Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail - L'ADAPT | 77569338500764 | RUP | 4 mars 2019 | |
UCPA Sport loisirs | 80802232100349 | 4 mars 2019 | ||
Association Coup de pouce partenaire de la réussite à l'école | 37989053600061 | 27 mars 2019 | ||
France acouphènes | 40310263500048 | 27 mars 2019 | ||
La grande lessive | 53185909800018 | 27 mars 2019 | ||
Les chevaliers du ciel | 45171205300029 | 27 mars 2019 | ||
Twictée : Dispositif collaboratif d'enseignement et d'apprentissage de l'orthographe | 82815729700015 | 27 mars 2019 | ||
Fédération Apajh - Association pour adultes et jeunes handicapés | 78457968201771 |
| 27 mars 2019 | |
Compagnie Peu importe | 49203289100011 | 19 juin 2019 | ||
Génération numérique | 53511660200017 | 19 juin 2019 | ||
Mouvement d'affirmation des jeunes lesbiennes, gais, bi et trans - Mag jeunes LGBT | 40301401200039 | 19 juin 2019 | ||
Mouvement français pour le planning familial - MFPF | 48899032600016 | 19 juin 2019 |
| |
Sida Info Service | 38045574100484 | 19 juin 2019 |
| |
Union nationale des jeunesses musicales de France - UNJMF | 53983760900012 | RUP | 19 juin 2019 | |
Aide et action France | 32262420600056 | RUP | 12 juillet 2019 | |
Les familles et déportés du convoi 77 | 81123584500013 | 12 juillet 2019 |
| |
Association française pour le développement de l'enseignement technique - AFDET | 77566638100055 | RUP | 12 novembre 2019 | |
Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie - Anpaa | 77566008700013 | RUP | 12 novembre 2019 | |
Elles bougent | 49192709100034 | 12 novembre 2019 | ||
Energie Jeunes | 52002605500035 | RUP | 12 novembre 2019 | |
Fédération des associations pour le don d'organes et de tissus humains - France Adot | 81882952500018 | RUP | 12 novembre 2019 | |
Fédération France-Québec Francophonie | 78462249000034 | 12 novembre 2019 |
| |
Fédération Mae Solidarité | 50517810300014 | 12 novembre 2019 |
| |
Les entreprises pour la cité - LEPC | 38215440900074 | 12 novembre 2019 |
| |
Mouvement ATD Quart Monde | 77566314900273 | 12 novembre 2019 |
| |
Chemins d'avenirs | 82928882800025 | 27 novembre 2019 | ||
La Flamme sous l'Arc de Triomphe - Flamme de la Nation | 78420551000042 | RUP | 27 novembre 2019 | |
Le souvenir français | 43304101900012 | RUP | 27 novembre 2019 | |
Union française des centres de vacances et de loisirs - UFCV | 32927466600026 | RUP | 27 novembre 2019 | |
Article 1
| 49938181200050 | 29 janvier 2020 |
| |
Conseil français des associations pour les droits de l'enfant - Cofrade
| 39514170800044 | 29 janvier 2020 |
| |
Familles rurales Fédération nationale
| 78467279200024 | RUP | 29 janvier 2020 | |
Groupement des éducateurs sans frontières - Gref | 39894863800034 | 29 janvier 2020 |
| |
Union nationale des associations de défense des familles et des individus victimes de sectes - Unadfi | 33525595600047 | RUP | 29 janvier 2020 | |
Crée ton avenir !!! - France | 79162710200035 | 17 juillet 2020 | ||
Enquête | 52835731200016 |
| 17 juillet 2020 | |
L'Arbre des connaissances | 50916750800027 | 17 juillet 2020 | ||
Lecture jeunesse | 90773363800015 |
| 17 juillet 2020 | |
Planète Sciences Extension aux délégations régionales et départementales | 78436384800010 | 17 juillet 2020 | ||
Association Avenir Santé France | 78062279100017 | 24 juillet 2020 | ||
Association nationale des conseillers pédagogiques et autres formateurs - ANCP & AF | 84469075000014 | 24 juillet 2020 | ||
Contact France - Dialogue entre les parents, lesbiennes, gays, bi, trans, leurs familles et amis | 40916939800024 | 24 juillet 2020 | ||
Dyspraxie France DYS-DFD Extension aux délégations départementales et aux associations locales | 53855592100013 | 24 juillet 2020 | ||
Entre les lignes | 37858211800014 | 24 juillet 2020 | ||
Fédération française des maisons de l'Europe - FFME | 44956297400039 |
| 24 juillet 2020 | |
Le Refuge Formation | 84087205500016 | 24 juillet 2020 | ||
Wikimédia France - Association pour le libre partage de la connaissance | 48179646400032 | 24 juillet 2020 | ||
Fédération française des banques alimentaires - FFBA avec extension à ses banques alimentaires | 33455946500037 | 1er octobre 2020 | ||
Math en Jeans Extension aux associations départementales | 44758042400037 | 1er octobre 2020 | ||
Association des amis de la fondation pour la mémoire de la déportation (AFMD) | 80923008900017 | 1er octobre 2020 | ||
Secours populaire français | 78422809000105 | RUP | 1er octobre 2020 | |
Fédération Française Pour le Don de Sang Bénévole (FFDSB) Extension à toutes les structures locales | 78440877500020 | 22 décembre 2020 | ||
Centre d'information et de documentation sur le bruit - CIDB | 81952203800010 | 22 décembre 2020 | ||
Ligue des droits de l'homme | 38042052100011 | 22 décembre 2020 | ||
Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) | 48006346000020 | 22 décembre 2020 | ||
Marion Fraisse, la main tendue | 87816056300010 | 12 février 2021 | ||
Parlement européen des jeunes - FRANCE | 43268133600033 | 12 février 2021 |
| |
Fédération artisans du monde | 32690143600104 | 12 février 2021 |
| |
Institut de formation, de conseil et d'accompagnement - Ifac | 33273739400244 | 12 février 2021 | ||
Entraide scolaire amicale - ESA | 42423937400046 | RUP | 12 février 2021 | |
La Voix de l'enfant Colosse aux pieds d'argile - En Parler - Il faudra leur dire - Khorom - La cause des Enfants - Rencontres Jeunes et Handicaps - AED Kareen Mane - Par le Monde - Phonambule - SOS Enfance en Danger - Caméléon - La Chance aux enfants - Le cri de l'enfant en Pays d'Aix - Solidimey - GPAS Bretagne | 39850955400034 | RUP | 23 mars | |
Les passeurs d'onde | 48475322300052 | 23 mars 2021 | ||
Confédération nationale des foyers ruraux extension aux structures locales | 30281243300027 | 23 mars 2021 | ||
Par le Monde | 80007601000019 | 2 juin 2021 |
| |
Rencontres entreprises enseignants | 79887833600014 | 2 juin 2021 |
| |
Groupe Français de l'éducation nouvelle | 78477975300036 | RUP | 2 juin 2021 | |
La Mécanique de l'Instant | 53071863400047 | 7 juillet 2021 | ||
L'Union Nationale de l'Information Jeunesse (Unij) | 51959566400011 | 7 juillet 2021 | ||
Fédération Nationale André Maginot | 77566648000071 | RUP | 7 juillet 2021 | |
Adosen Prévention Santé MGEN | 78454754900062 | 21 septembre 2021 | ||
Les Concerts de Poche Extension à toutes les structures locales | 48071604200043 | RUP | 21 septembre 2021 | |
Action Contre la Faim | 31899089200065 | RUP | 21 septembre 2021 | |
La Zone d'Expression Prioritaire (ZEP) | 81029197100010 |
| 30 novembre 2021 | |
Longitude 181 | 49387593400017 | 30 novembre 2021 | ||
La Finance Pour Tous ou Institut Pour l'Education Financière du Public (IPEFP) | 78471700100035 | 30 novembre 2021 |
| |
Cercle de Recherche et d'Action Pédagogiques (Crap) | 3178046980049 | 30 novembre 2021 |
| |
Association Française des Centres de Consultations Conjugales (AFCCC) Extension à toutes les structures locales | 77568906000074 | RUP | 30 novembre 2021 | |
InitiaDROIT | 49232149200026 | RUP | 15 février 2022 | |
E-Enfance | 48456194900021 | RUP | 15 février 2022 | |
L'enfant bleu - Enfance maltraitée | 40048550400049 | 02 mars 2022 |
| |
Fédération Nationale Solidarité Femmes Extension aux 73 associations du réseau | 32554704500057 | 02 mars 2022 |
| |
Cartooning For Peace | 50922597500036 | 02 mars 2022 |
| |
Jeunes Européens Extension à l'ensemble des sections locales | 41938746900044 | 02 mars 2022 |
| |
Animath | RUP | 2 mars 2022 | ||
Fédération Nationale des Ecoles des Parents et des Educateurs
| 84826106100016 | RUP | 2 mars 2022 | |
Fédération Nationale Couples et Familles Extension aux associations agréées : Couples et Familles de l'Ain ; Couples et Familles de l'Ardèche ; Couples et Familles des Ardennes ; Couples et Familles de l'Aube ; Couples et Familles des Bouches-du-Rhône ; Couples et Familles d'Occitanie ; Couples et Familles de Gironde ; Couples et Familles de l'Ille-Et-Vilaine ; Couples et Familles de l'Isère ; Couples et Familles des Landes ; Couples et Familles de Haute-Loire ; Couples et Familles de Loire-Atlantique ; Couples et Familles du Lot ; Couples et Familles du Béarn-Bigorre ; Couples et Familles du Pays Basque ; Couples et Familles du Haut-Rhin ; Couples et Familles du Rhône ; Couples et Familles de Haute-Savoie ; Couples et Familles de Paris ; Couples et Familles, CEFOR-IDF ; Couples et Familles Tremplin ; Couples et Familles de Seine-Maritime ; Couples et Familles de Fontainebleau et Environs ; Couples et Familles des Yvelines ; Couples et Familles du Var ; Couples et Familles des Hauts-de-Seine. | 30843986800016 | RUP | 3 mai 2022 | |
Vaincre la mucoviscidose | 78428758300073 | RUP | 02 mars 2022 | |
D'une langue à l'autre - Dulala | 51218387200047 | 3 mai 2022 |
| |
Course en Cours | 50887802200021 | 3 mai 2022 |
| |
CoExist | 512461310 00025 | 3 mai 2022 |
| |
Comité de Liaison Enseignants et Astronomes - Clea | 411679160 00043 | 3 mai 2022 |
|