LYCEE JEAN MONNET (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 89 | 92 | -3 | 151 |
S | 88 | 85 | +3 | 40 |
STMG | 81 | 91 | -10 | 48 |
STI2D | 94 | 93 | +1 | 31 |
STD2A | 100 | 99 | +1 | 32 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 151 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 73 | 77 | -4 | 177 |
Première | 87 | 92 | -5 | 171 |
Terminale | 93 | 95 | -2 | 164 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 87% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 43 | 48 | -5 | 151 |
S | 35 | 34 | +1 | 40 |
STMG | 21 | 42 | -21 | 48 |
STI2D | 45 | 51 | -6 | 31 |
STD2A | 84 | 71 | +13 | 32 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 151 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 48% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).