LYCEE ALEXANDRA DAVID NEEL
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 90 | 90 | 0 | 263 |
L | 92 | 88 | +4 | 53 |
ES | 95 | 93 | +2 | 61 |
S | 86 | 85 | +1 | 57 |
STMG | 81 | 88 | -7 | 31 |
ST2S | 93 | 94 | -1 | 61 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 263 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 83 | 81 | +2 | 209 |
Première | 96 | 92 | +4 | 267 |
Terminale | 98 | 95 | +3 | 305 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 96% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 43 | 42 | +1 | 263 |
L | 51 | 39 | +12 | 53 |
ES | 52 | 49 | +3 | 61 |
S | 33 | 39 | -6 | 57 |
STMG | 39 | 35 | +4 | 31 |
ST2S | 36 | 44 | -8 | 61 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 263 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 42% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).