LYCEE LES ISCLES (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 87 | 83 | +4 | 30 |
Mécanique, électricité, électronique | 87 | 83 | +4 | 30 |
Ensemble Production | 87 | 83 | +4 | 30 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 87% des 30 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 83% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 68 | 66 | +2 | 32 |
Première | 82 | 76 | +6 | 32 |
Terminale | 93 | 85 | +8 | 31 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 68% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 66% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 53 | 44 | +9 | 30 |
Mécanique, électricité, électronique | 53 | 44 | +9 | 30 |
Ensemble Production | 53 | 44 | +9 | 30 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 53% des 30 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).