LYCEE JACQUES AUDIBERTI
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 82 | 86 | -4 | 424 |
L | 79 | 87 | -8 | 57 |
ES | 85 | 89 | -4 | 130 |
S | 81 | 84 | -3 | 131 |
STMG | 77 | 85 | -8 | 83 |
STL | 91 | 87 | +4 | 23 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 82% des 424 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 86% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 82 | 77 | +5 | 374 |
Première | 90 | 89 | +1 | 402 |
Terminale | 93 | 93 | 0 | 430 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 33 | 36 | -3 | 424 |
L | 28 | 33 | -5 | 57 |
ES | 38 | 40 | -2 | 130 |
S | 40 | 38 | +2 | 131 |
STMG | 18 | 29 | -11 | 83 |
STL | 22 | 34 | -12 | 23 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 33% des 424 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 36% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).