LYCEE DU SACRE COEUR (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 96 | 93 | +3 | 118 |
L | 91 | 93 | -2 | 11 |
ES | 97 | 94 | +3 | 30 |
S | 95 | 92 | +3 | 58 |
STMG | 100 | 94 | +6 | 19 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 96% des 118 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 77 | 81 | -4 | 175 |
Première | 90 | 93 | -3 | 160 |
Terminale | 98 | 96 | +2 | 156 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 63 | 48 | +15 | 118 |
L | 55 | 45 | +10 | 11 |
ES | 70 | 52 | +18 | 30 |
S | 60 | 47 | +13 | 58 |
STMG | 63 | 45 | +18 | 19 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 63% des 118 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 48% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 15 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).