LYCEE JEANNE D'ARC
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 95 | 94 | +1 | 76 |
L | 100 | ND | ND | 5 |
ES | 100 | 95 | +5 | 12 |
S | 91 | 94 | -3 | 47 |
STMG | 100 | 88 | +12 | 12 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 76 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 57 | 79 | -22 | 98 |
Première | 84 | 93 | -9 | 79 |
Terminale | 96 | 97 | -1 | 91 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 84% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 66 | 54 | +12 | 76 |
L | 60 | ND | ND | 5 |
ES | 83 | 51 | +32 | 12 |
S | 62 | 60 | +2 | 47 |
STMG | 67 | 34 | +33 | 12 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 66% des 76 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 54% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 12 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).