LYCEE CHARLES PEGUY (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 98 | 89 | +9 | 40 |
Spécialités plurivalentes des services | 93 | 85 | +8 | 14 |
Echanges et gestion | 100 | 90 | +10 | 26 |
Ensemble Services | 98 | 89 | +9 | 40 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 98% des 40 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 58 | 64 | -6 | 42 |
Première | 80 | 79 | +1 | 39 |
Terminale | 95 | 88 | +7 | 38 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 58% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 64% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 48 | 48 | 0 | 40 |
Spécialités plurivalentes des services | 36 | 41 | -5 | 14 |
Echanges et gestion | 54 | 51 | +3 | 26 |
Ensemble Services | 48 | 48 | 0 | 40 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 48% des 40 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 48% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).