LYCEE MONNET-MERMOZ (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 85 | 86 | -1 | 73 |
Mécanique, électricité, électronique | 85 | 86 | -1 | 73 |
Ensemble Production | 85 | 86 | -1 | 73 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 85% des 73 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 86% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 64 | 68 | -4 | 84 |
Première | 74 | 79 | -5 | 71 |
Terminale | 86 | 87 | -1 | 57 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 64% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 68% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 42 | 48 | -6 | 73 |
Mécanique, électricité, électronique | 42 | 48 | -6 | 73 |
Ensemble Production | 42 | 48 | -6 | 73 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 42% des 73 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 48% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).