LYCEE RENE JOSUE VALIN
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 95 | 95 | 0 | 466 |
L | 96 | 95 | +1 | 74 |
ES | 97 | 95 | +2 | 115 |
S | 92 | 94 | -2 | 159 |
STL | 94 | 94 | 0 | 50 |
ST2S | 97 | 95 | +2 | 68 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 466 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 79 | 77 | +2 | 536 |
Première | 92 | 93 | -1 | 503 |
Terminale | 97 | 96 | +1 | 516 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 50 | 55 | -5 | 466 |
L | 66 | 57 | +9 | 74 |
ES | 44 | 57 | -13 | 115 |
S | 53 | 57 | -4 | 159 |
STL | 48 | 50 | -2 | 50 |
ST2S | 37 | 46 | -9 | 68 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 50% des 466 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 55% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).