LYCEE FULGENCE BIENVENUE (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 95 | 94 | +1 | 137 |
L | 94 | 94 | 0 | 16 |
ES | 100 | 95 | +5 | 30 |
S | 95 | 95 | 0 | 41 |
STMG | 94 | 94 | 0 | 33 |
STI2D | 88 | 94 | -6 | 17 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 137 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 80 | 84 | -4 | 189 |
Première | 93 | 93 | 0 | 154 |
Terminale | 96 | 96 | 0 | 137 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 50 | 54 | -4 | 137 |
L | 44 | 54 | -10 | 16 |
ES | 77 | 59 | +18 | 30 |
S | 49 | 56 | -7 | 41 |
STMG | 27 | 48 | -21 | 33 |
STI2D | 53 | 52 | +1 | 17 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 50% des 137 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 54% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).