LYCEE NOTRE DAME DE CAMPOSTAL
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 89 | 94 | -5 | 76 |
L | 100 | ND | ND | 6 |
ES | 94 | 93 | +1 | 17 |
S | 93 | 93 | 0 | 29 |
ST2S | 79 | 94 | -15 | 24 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 76 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 55 | 78 | -23 | 68 |
Première | 88 | 93 | -5 | 46 |
Terminale | 97 | 96 | +1 | 82 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 88% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 47 | 50 | -3 | 76 |
L | 50 | ND | ND | 6 |
ES | 65 | 49 | +16 | 17 |
S | 48 | 53 | -5 | 29 |
ST2S | 33 | 44 | -11 | 24 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 47% des 76 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 50% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).