LYCEE PROFESSIONNEL DELPHINE GAY
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 82 | 93 | -11 | 44 |
Services aux personnes | 82 | 93 | -11 | 44 |
Ensemble Services | 82 | 93 | -11 | 44 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 82% des 44 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 76 | 72 | +4 | 56 |
Première | 84 | 83 | +1 | 59 |
Terminale | 86 | 90 | -4 | 47 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 76% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 72% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 34 | 54 | -20 | 44 |
Services aux personnes | 34 | 54 | -20 | 44 |
Ensemble Services | 34 | 54 | -20 | 44 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 34% des 44 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 54% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 20 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).