LYCEE GERMAINE TILLION (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 85 | 82 | +3 | 60 |
Mécanique, électricité, électronique | 85 | 82 | +3 | 60 |
Ensemble Production | 85 | 82 | +3 | 60 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 85% des 60 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 82% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 62 | 60 | +2 | 80 |
Première | 69 | 72 | -3 | 76 |
Terminale | 81 | 82 | -1 | 73 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 62% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 60% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 37 | 43 | -6 | 60 |
Mécanique, électricité, électronique | 37 | 43 | -6 | 60 |
Ensemble Production | 37 | 43 | -6 | 60 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 37% des 60 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 43% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).