LYCEE DU DAUPHINE (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 87 | 90 | -3 | 285 |
ES | 84 | 90 | -6 | 57 |
S | 90 | 91 | -1 | 84 |
STMG | 82 | 88 | -6 | 66 |
STI2D | 90 | 91 | -1 | 78 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 87% des 285 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 78 | 74 | +4 | 159 |
Première | 90 | 90 | 0 | 254 |
Terminale | 93 | 94 | -1 | 345 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 38 | 43 | -5 | 285 |
ES | 42 | 43 | -1 | 57 |
S | 48 | 49 | -1 | 84 |
STMG | 21 | 33 | -12 | 66 |
STI2D | 38 | 45 | -7 | 78 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 38% des 285 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 43% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).