LYCEE ARISTIDE BRIAND
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 82 | 90 | -8 | 446 |
L | 90 | 92 | -2 | 77 |
ES | 89 | 91 | -2 | 110 |
S | 86 | 94 | -8 | 122 |
STMG | 67 | 84 | -17 | 137 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 82% des 446 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 75 | 75 | 0 | 433 |
Première | 83 | 89 | -6 | 445 |
Terminale | 88 | 93 | -5 | 465 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 83% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 43 | 47 | -4 | 446 |
L | 52 | 49 | +3 | 77 |
ES | 47 | 48 | -1 | 110 |
S | 63 | 64 | -1 | 122 |
STMG | 18 | 29 | -11 | 137 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 446 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 47% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).