LYCEE ST PIERRE ST PAUL
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 95 | -3 | 128 |
L | 90 | 94 | -4 | 20 |
ES | 93 | 92 | +1 | 29 |
S | 90 | 96 | -6 | 61 |
ST2S | 100 | 96 | +4 | 18 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 128 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 79 | 77 | +2 | 118 |
Première | 92 | 93 | -1 | 134 |
Terminale | 98 | 97 | +1 | 133 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 53 | 61 | -8 | 128 |
L | 45 | 58 | -13 | 20 |
ES | 38 | 50 | -12 | 29 |
S | 62 | 71 | -9 | 61 |
ST2S | 56 | 51 | +5 | 18 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 53% des 128 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 61% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).