LYCEE PIERRE GUEGUIN (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 89 | 93 | -4 | 154 |
L | 100 | ND | ND | 7 |
ES | 86 | 94 | -8 | 51 |
S | 95 | 93 | +2 | 63 |
STMG | 79 | 90 | -11 | 33 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 154 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 72 | 82 | -10 | 144 |
Première | 93 | 93 | 0 | 132 |
Terminale | 96 | 96 | 0 | 161 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 45 | 50 | -5 | 154 |
L | 43 | ND | ND | 7 |
ES | 37 | 53 | -16 | 51 |
S | 62 | 55 | +7 | 63 |
STMG | 24 | 36 | -12 | 33 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 45% des 154 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 50% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).