LYCEE JEAN-BAPTISTE DUMAS (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 81 | 81 | 0 | 165 |
Transformations | 94 | 80 | +14 | 16 |
Génie civil, construction et bois | 63 | 69 | -6 | 8 |
Matériaux souples | 90 | 77 | +13 | 21 |
Mécanique, électricité, électronique | 67 | 76 | -9 | 63 |
Ensemble Production | 75 | 76 | -1 | 108 |
Services aux personnes | 91 | 90 | +1 | 57 |
Ensemble Services | 91 | 90 | +1 | 57 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 81% des 165 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 81% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 60 | 61 | -1 | 225 |
Première | 75 | 73 | +2 | 191 |
Terminale | 85 | 82 | +3 | 173 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 60% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 61% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 36 | 38 | -2 | 165 |
Transformations | 31 | 31 | 0 | 16 |
Génie civil, construction et bois | 25 | 23 | +2 | 8 |
Matériaux souples | 48 | 44 | +4 | 21 |
Mécanique, électricité, électronique | 27 | 33 | -6 | 63 |
Ensemble Production | 31 | 34 | -3 | 108 |
Services aux personnes | 46 | 47 | -1 | 57 |
Ensemble Services | 46 | 47 | -1 | 57 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 36% des 165 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 38% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).