LYCEE CCI (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 92 | 86 | +6 | 127 |
Spécialités plurivalentes des services | 97 | 80 | +17 | 35 |
Echanges et gestion | 90 | 87 | +3 | 59 |
Services aux personnes | 91 | 91 | 0 | 33 |
Ensemble Services | 92 | 86 | +6 | 127 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 127 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 86% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 67 | 67 | 0 | 139 |
Première | 81 | 77 | +4 | 149 |
Terminale | 91 | 86 | +5 | 129 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 67% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 67% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 47 | 43 | +4 | 127 |
Spécialités plurivalentes des services | 54 | 32 | +22 | 35 |
Echanges et gestion | 37 | 45 | -8 | 59 |
Services aux personnes | 58 | 51 | +7 | 33 |
Ensemble Services | 47 | 43 | +4 | 127 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 47% des 127 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 43% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).