LYCEE CAMILLE JULLIAN
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 96 | 96 | 0 | 366 |
L | 97 | 96 | +1 | 68 |
ES | 94 | 95 | -1 | 140 |
S | 96 | 97 | -1 | 149 |
Musique - Danse | 100 | ND | ND | 9 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 96% des 366 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 96% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 76 | 77 | -1 | 429 |
Première | 94 | 94 | 0 | 361 |
Terminale | 98 | 98 | 0 | 378 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 58 | 65 | -7 | 366 |
L | 65 | 62 | +3 | 68 |
ES | 48 | 59 | -11 | 140 |
S | 64 | 71 | -7 | 149 |
Musique - Danse | 78 | ND | ND | 9 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 58% des 366 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 65% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).