LYCEE FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 93 | -1 | 177 |
L | 87 | 94 | -7 | 31 |
ES | 94 | 92 | +2 | 52 |
S | 91 | 94 | -3 | 64 |
STMG | 97 | 90 | +7 | 30 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 177 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 73 | 82 | -9 | 215 |
Première | 94 | 93 | +1 | 167 |
Terminale | 99 | 96 | +3 | 203 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 44 | 49 | -5 | 177 |
L | 39 | 49 | -10 | 31 |
ES | 35 | 44 | -9 | 52 |
S | 64 | 58 | +6 | 64 |
STMG | 23 | 37 | -14 | 30 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 44% des 177 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 49% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).