LYCEE SAINT CYR (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 100 | 92 | +8 | 14 |
Echanges et gestion | 100 | 92 | +8 | 14 |
Ensemble Services | 100 | 92 | +8 | 14 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 100% des 14 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 68 | 72 | -4 | 25 |
Première | 86 | 82 | +4 | 23 |
Terminale | 100 | 90 | +10 | 12 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 68% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 72% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 43 | 56 | -13 | 14 |
Echanges et gestion | 43 | 56 | -13 | 14 |
Ensemble Services | 43 | 56 | -13 | 14 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 14 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 56% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 13 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).