LYCEE MARMOUTIER
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 94 | 95 | -1 | 90 |
L | 75 | ND | ND | 8 |
ES | 93 | 94 | -1 | 29 |
S | 97 | 97 | 0 | 34 |
STL | 100 | 93 | +7 | 19 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 94% des 90 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 65 | 72 | -7 | 72 |
Première | 88 | 92 | -4 | 75 |
Terminale | 94 | 95 | -1 | 82 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 88% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 63 | 57 | +6 | 90 |
L | 50 | ND | ND | 8 |
ES | 55 | 55 | 0 | 29 |
S | 68 | 65 | +3 | 34 |
STL | 74 | 44 | +30 | 19 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 63% des 90 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 57% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).