LYCEE LES EAUX CLAIRES
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 95 | -3 | 376 |
L | 90 | 96 | -6 | 30 |
ES | 95 | 94 | +1 | 127 |
S | 95 | 97 | -2 | 128 |
STMG | 84 | 92 | -8 | 91 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 376 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 82 | 80 | +2 | 341 |
Première | 92 | 93 | -1 | 350 |
Terminale | 96 | 96 | 0 | 377 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 55 | 58 | -3 | 376 |
L | 47 | 67 | -20 | 30 |
ES | 54 | 53 | +1 | 127 |
S | 67 | 72 | -5 | 128 |
STMG | 41 | 43 | -2 | 91 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 55% des 376 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 58% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).