LYCEE AUGUSTIN THIERRY (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 79 | 77 | +2 | 70 |
Mécanique, électricité, électronique | 79 | 77 | +2 | 70 |
Ensemble Production | 79 | 77 | +2 | 70 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 79% des 70 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 77% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 50 | 55 | -5 | 96 |
Première | 60 | 68 | -8 | 92 |
Terminale | 76 | 77 | -1 | 61 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 50% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 55% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 37 | 34 | +3 | 70 |
Mécanique, électricité, électronique | 37 | 34 | +3 | 70 |
Ensemble Production | 37 | 34 | +3 | 70 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 37% des 70 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 34% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).