LYCEE ANNE MARIE MARTEL (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 99 | 91 | +8 | 67 |
Spécialités plurivalentes des services | 100 | 86 | +14 | 17 |
Echanges et gestion | 100 | 89 | +11 | 20 |
Services aux personnes | 97 | 95 | +2 | 30 |
Ensemble Services | 99 | 91 | +8 | 67 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 99% des 67 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 70 | 71 | -1 | 84 |
Première | 82 | 80 | +2 | 68 |
Terminale | 99 | 90 | +9 | 76 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 70% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 71% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 58 | 51 | +7 | 67 |
Spécialités plurivalentes des services | 29 | 41 | -12 | 17 |
Echanges et gestion | 80 | 52 | +28 | 20 |
Services aux personnes | 60 | 57 | +3 | 30 |
Ensemble Services | 58 | 51 | +7 | 67 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 58% des 67 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 51% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).