LYCEE FERNAND RENAUDEAU (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 94 | 96 | -2 | 309 |
L | 81 | 95 | -14 | 32 |
ES | 93 | 95 | -2 | 107 |
S | 99 | 97 | +2 | 112 |
STI2D | 95 | 96 | -1 | 58 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 94% des 309 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 96% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 78 | 78 | 0 | 323 |
Première | 92 | 93 | -1 | 248 |
Terminale | 94 | 97 | -3 | 285 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 56 | 63 | -7 | 309 |
L | 34 | 54 | -20 | 32 |
ES | 43 | 57 | -14 | 107 |
S | 75 | 72 | +3 | 112 |
STI2D | 55 | 59 | -4 | 58 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 56% des 309 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 63% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).