LYCEE SADI CARNOT - JEAN BERTIN (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 86 | 92 | -6 | 145 |
S | 85 | 88 | -3 | 20 |
STMG | 77 | 89 | -12 | 31 |
STI2D | 97 | 92 | +5 | 36 |
ST2S | 81 | 95 | -14 | 27 |
Hotellerie | 84 | 96 | -12 | 31 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 86% des 145 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 78 | 73 | +5 | 104 |
Première | 90 | 89 | +1 | 138 |
Terminale | 91 | 92 | -1 | 179 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 34 | 44 | -10 | 145 |
S | 40 | 39 | +1 | 20 |
STMG | 19 | 36 | -17 | 31 |
STI2D | 44 | 47 | -3 | 36 |
ST2S | 30 | 47 | -17 | 27 |
Hotellerie | 39 | 52 | -13 | 31 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 34% des 145 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).