LYCEE ND DE BONNES NOUVELLES
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 99 | 98 | +1 | 208 |
L | 96 | 98 | -2 | 28 |
ES | 98 | 97 | +1 | 46 |
S | 99 | 98 | +1 | 79 |
STI2D | 100 | 97 | +3 | 55 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 99% des 208 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 98% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 80 | 82 | -2 | 250 |
Première | 97 | 94 | +3 | 230 |
Terminale | 99 | 98 | +1 | 206 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 97% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 70 | 72 | -2 | 208 |
L | 71 | 73 | -2 | 28 |
ES | 59 | 69 | -10 | 46 |
S | 70 | 76 | -6 | 79 |
STI2D | 80 | 70 | +10 | 55 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 70% des 208 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 72% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).