LYCEE ROBERT DE MORTAIN (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 100 | 94 | +6 | 23 |
Services aux personnes | 100 | 94 | +6 | 23 |
Ensemble Services | 100 | 94 | +6 | 23 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 100% des 23 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 92 | 77 | +15 | 18 |
Première | 96 | 85 | +11 | 24 |
Terminale | 100 | 92 | +8 | 23 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 77% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 15 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 65 | 57 | +8 | 23 |
Services aux personnes | 65 | 57 | +8 | 23 |
Ensemble Services | 65 | 57 | +8 | 23 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 65% des 23 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 57% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).