LYCEE CURIE-COROT (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 89 | 94 | -5 | 235 |
S | 100 | 93 | +7 | 53 |
STMG | 82 | 92 | -10 | 96 |
STI2D | 90 | 95 | -5 | 60 |
STL | 88 | 98 | -10 | 26 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 235 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 73 | 77 | -4 | 138 |
Première | 91 | 91 | 0 | 197 |
Terminale | 95 | 95 | 0 | 216 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 37 | 51 | -14 | 235 |
S | 49 | 51 | -2 | 53 |
STMG | 26 | 45 | -19 | 96 |
STI2D | 43 | 56 | -13 | 60 |
STL | 35 | 65 | -30 | 26 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 37% des 235 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 51% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 14 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).