LYCEE PROFESSIONNEL JEAN MARC REISER
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 66 | 75 | -9 | 65 |
Spécialités plurivalentes des services | 60 | 77 | -17 | 25 |
Echanges et gestion | 70 | 74 | -4 | 40 |
Ensemble Services | 66 | 75 | -9 | 65 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 66% des 65 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 75% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 57 | 57 | 0 | 67 |
Première | 64 | 68 | -4 | 78 |
Terminale | 74 | 78 | -4 | 70 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 57% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 57% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 34 | 30 | +4 | 65 |
Spécialités plurivalentes des services | 28 | 30 | -2 | 25 |
Echanges et gestion | 38 | 29 | +9 | 40 |
Ensemble Services | 34 | 30 | +4 | 65 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 34% des 65 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 30% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).