LYCEE ROBERT SCHUMAN
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 77 | 84 | -7 | 317 |
L | 83 | 87 | -4 | 23 |
ES | 84 | 83 | +1 | 70 |
S | 67 | 87 | -20 | 57 |
STMG | 77 | 82 | -5 | 167 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 77% des 317 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 84% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 61 | 66 | -5 | 231 |
Première | 78 | 81 | -3 | 308 |
Terminale | 88 | 87 | +1 | 349 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 78% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 81% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 25 | 30 | -5 | 317 |
L | 35 | 36 | -1 | 23 |
ES | 27 | 28 | -1 | 70 |
S | 23 | 40 | -17 | 57 |
STMG | 23 | 27 | -4 | 167 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 25% des 317 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 30% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).