LYCEE LA BRIQUERIE (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 68 | 73 | -5 | 206 |
Transformations | 47 | 57 | -10 | 19 |
Génie civil, construction et bois | 91 | 77 | +14 | 11 |
Mécanique, électricité, électronique | 69 | 74 | -5 | 176 |
Ensemble Production | 68 | 73 | -5 | 206 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 68% des 206 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 73% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 55 | 54 | +1 | 214 |
Première | 65 | 66 | -1 | 202 |
Terminale | 73 | 74 | -1 | 202 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 55% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 54% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 31 | 32 | -1 | 206 |
Transformations | 0 | 15 | -15 | 19 |
Génie civil, construction et bois | 64 | 31 | +33 | 11 |
Mécanique, électricité, électronique | 32 | 34 | -2 | 176 |
Ensemble Production | 31 | 32 | -1 | 206 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 31% des 206 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 32% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).