LYCEE HENRI WALLON
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 90 | 91 | -1 | 315 |
L | 94 | 95 | -1 | 31 |
ES | 87 | 90 | -3 | 89 |
S | 91 | 95 | -4 | 125 |
STMG | 93 | 86 | +7 | 70 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 315 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 81 | 78 | +3 | 331 |
Première | 92 | 91 | +1 | 333 |
Terminale | 96 | 95 | +1 | 317 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 49 | 50 | -1 | 315 |
L | 77 | 57 | +20 | 31 |
ES | 36 | 42 | -6 | 89 |
S | 57 | 64 | -7 | 125 |
STMG | 40 | 32 | +8 | 70 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 49% des 315 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 50% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).