LYCEE EMILE ZOLA (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 69 | 75 | -6 | 175 |
L | 72 | 82 | -10 | 29 |
ES | 72 | 71 | +1 | 47 |
S | 71 | 78 | -7 | 41 |
STMG | 62 | 73 | -11 | 58 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 69% des 175 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 75% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 61 | 63 | -2 | 132 |
Première | 77 | 79 | -2 | 142 |
Terminale | 79 | 83 | -4 | 203 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 77% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 79% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 17 | 21 | -4 | 175 |
L | 17 | 26 | -9 | 29 |
ES | 23 | 19 | +4 | 47 |
S | 20 | 24 | -4 | 41 |
STMG | 9 | 18 | -9 | 58 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 17% des 175 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 21% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).