LYCEE MARGUERITE YOURCENAR (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 88 | 87 | +1 | 225 |
L | 94 | 84 | +10 | 16 |
ES | 79 | 86 | -7 | 33 |
S | 88 | 81 | +7 | 67 |
ST2S | 88 | 91 | -3 | 80 |
Hotellerie | 93 | 93 | 0 | 29 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 225 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 87% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 76 | 70 | +6 | 235 |
Première | 92 | 89 | +3 | 230 |
Terminale | 96 | 92 | +4 | 242 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 44 | 37 | +7 | 225 |
L | 50 | 31 | +19 | 16 |
ES | 42 | 41 | +1 | 33 |
S | 37 | 29 | +8 | 67 |
ST2S | 49 | 41 | +8 | 80 |
Hotellerie | 41 | 42 | -1 | 29 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 44% des 225 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 37% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).