LYCEE PROFESSIONNEL ANNA RODIER
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 96 | 91 | +5 | 24 |
Spécialités plurivalentes des services | 96 | 91 | +5 | 24 |
Ensemble Services | 96 | 91 | +5 | 24 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 96% des 24 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 73 | 75 | -2 | 26 |
Première | 86 | 84 | +2 | 23 |
Terminale | 92 | 92 | 0 | 17 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 73% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 75% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 25 | 51 | -26 | 24 |
Spécialités plurivalentes des services | 25 | 51 | -26 | 24 |
Ensemble Services | 25 | 51 | -26 | 24 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 25% des 24 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 51% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 26 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).