LYCEE DES METIERS (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 95 | -2 | 206 |
L | 97 | 94 | +3 | 30 |
ES | 86 | 93 | -7 | 57 |
S | 97 | 95 | +2 | 70 |
Hotellerie | 92 | 96 | -4 | 49 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 206 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 79 | 78 | +1 | 227 |
Première | 94 | 93 | +1 | 212 |
Terminale | 96 | 96 | 0 | 209 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 53 | 57 | -4 | 206 |
L | 47 | 51 | -4 | 30 |
ES | 42 | 48 | -6 | 57 |
S | 64 | 68 | -4 | 70 |
Hotellerie | 55 | 55 | 0 | 49 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 53% des 206 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 57% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).